Prix du m² à Ourense
Prix moyen au mètre carré du logement dans les 92 communes de Ourense, avec la source, la méthode et la date de chaque donnée.
- Moyenne provinciale
- 1 070 €/m²
- Variation sur 1 an
- +5,6 %
- Communes
- 92
- Avec donnée officielle propre
- 1
Ce que coûte le m² de logement dans chaque zone. Données : Registre de la propriété, expertises du ministère du Logement et estimations Atalaya.
€/m² de vente
Communes · Districts
Pas de données
Comparé à l'Espagne
Tranches fixes pour toute l'Espagne : une même couleur correspond au même prix dans n'importe quelle province ou commune.
Survolez ou touchez une zone
Choisissez ce que vous voulez voir en haut à gauche et touchez une zone : vous verrez sa fiche avec tous les indicateurs, leur source et leur date.
Prix : sources officielles citées pour chaque zone · Estimations : Atalaya · Fond de carte: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Prix du m² par commune
Biens bancaires à Ourense| Source | Méthode | Période | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ourense | 1 445 €/m² | +1,0 % | ministère espagnol du Logement (expertises) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Barbadás | 1 111 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| O Pereiro de Aguiar | 1 038 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| San Cibrao das Viñas | 1 019 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| O Barco de Valdeorras | 933 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Allariz | 903 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Coles | 801 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lobeira | 799 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| O Carballiño | 790 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Parada de Sil | 778 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Muíños | 771 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilamarín | 768 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Toén | 763 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sarreaus | 761 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Esgos | 742 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Paderne de Allariz | 742 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sandiás | 741 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Verín | 737 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Rubiá | 724 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Amoeiro | 723 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Montederramo | 719 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilar de Barrio | 718 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Pontedeva | 712 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Teixeira | 712 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cenlle | 709 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Rairiz de Veiga | 702 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Arnoia | 702 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Merca | 699 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Larouco | 694 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Xunqueira de Espadanedo | 693 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Taboadela | 690 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Nogueira de Ramuín | 683 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilamartín de Valdeorras | 682 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Xinzo de Limia | 682 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cartelle | 671 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilariño de Conso | 670 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Peroxa | 670 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilar de Santos | 668 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Veiga | 667 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Chandrexa de Queixa | 664 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Manzaneda | 664 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Celanova | 661 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Viana do Bolo | 661 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| San Xoán de Río | 657 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| San Cristovo de Cea | 654 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Laza | 645 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| O Irixo | 644 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ribadavia | 640 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Calvos de Randín | 639 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Castrelo de Miño | 636 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Gudiña | 636 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Punxín | 635 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Xunqueira de Ambía | 633 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Porqueira | 632 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Rúa | 630 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Baños de Molgas | 626 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Pobra de Trives | 622 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Os Blancos | 619 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lobios | 618 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Baltar | 618 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Petín | 617 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Piñor | 611 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Beade | 609 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| San Amaro | 609 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Maceda | 605 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Bola | 591 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Entrimo | 590 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Leiro | 585 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| A Mezquita | 583 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Monterrei | 581 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Melón | 573 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cualedro | 573 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Castrelo do Val | 569 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Riós | 566 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Carballeda de Avia | 565 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Verea | 563 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Maside | 563 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| O Bolo | 555 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Trasmiras | 549 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilardevós | 544 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Padrenda | 539 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Gomesende | 538 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Quintela de Leirado | 530 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Castro Caldelas | 524 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ramirás | 519 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bande | 492 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Oímbra | 484 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Boborás | 469 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Carballeda de Valdeorras | 462 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Beariz | 461 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cortegada | 458 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Avión | 453 €/m² | +5,6 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
Comment nous calculons le prix au m²
Chaque fois qu'elle existe, nous affichons la donnée officielle : le prix moyen des ventes de logements enregistrées au registre de la propriété, publié par la Generalitat de Catalunya, la Mairie de Madrid et le Gouvernement basque, par quartier, district ou commune. Dans les communes de plus de 25 000 habitants sans cette statistique, nous partons de la valeur d'expertise moyenne du ministère espagnol du Logement et la ramenons au niveau de vente (× 1,086, le rapport médian entre prix de vente enregistré et expertise) ; nous l'indiquons comme calcul sur donnée officielle et citons l'expertise publiée.
Là où il n'existe pas de statistique officielle (sections de recensement et petites communes), nous publions notre propre estimation, toujours signalée comme telle : elle répartit le prix officiel de la zone qui la contient selon le loyer (ministère du Logement) et le revenu des ménages (INE) de chaque section, de sorte qu'elle ne s'écarte jamais du niveau de la donnée officielle.
Chaque zone indique sa source, s'il s'agit d'une donnée officielle ou d'une estimation, son niveau de détail (province, commune, quartier ou section), la période, la date de la dernière mise à jour et sa fiabilité pour évaluer un logement précis :
- Fiabilité élevée: le chiffre décrit bien un logement typique de la zone : petite zone avec de nombreuses ventes enregistrées, ou estimation avec une erreur attendue allant jusqu'à 10 %.
- Fiabilité moyenne: bonne référence, avec une marge : donnée officielle d'une commune entière, avec peu de ventes ou issue d'expertises, ou estimation avec une erreur attendue de 10 à 20 %.
- Fiabilité faible: peu représentative d'un logement précis : moyenne officielle de toute une province (fiable en tant que moyenne, mais très large) ou estimation avec une erreur attendue supérieure à 20 %.
Sources et attributions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licence: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · dernière période 2026-Q2 · Source originale
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licence: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · dernière période zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
Nous n'utilisons pas les prix affichés par les portails immobiliers : tous les chiffres proviennent de registres publics ou de notre estimation à partir de ceux-ci.