Prix du m² à Lleida
Prix moyen au mètre carré du logement dans les 231 communes de Lleida, avec la source, la méthode et la date de chaque donnée.
- Moyenne provinciale (d'après expertise)
- 1 386 €/m²
- Variation sur 1 an
- +6,8 %
- Communes
- 231
- Avec donnée officielle propre
- 38
Ce que coûte le m² de logement dans chaque zone. Données : Registre de la propriété, expertises du ministère du Logement et estimations Atalaya.
€/m² de vente
Communes · Districts
Pas de données
Comparé à l'Espagne
Tranches fixes pour toute l'Espagne : une même couleur correspond au même prix dans n'importe quelle province ou commune.
Survolez ou touchez une zone
Choisissez ce que vous voulez voir en haut à gauche et touchez une zone : vous verrez sa fiche avec tous les indicateurs, leur source et leur date.
Prix : sources officielles citées pour chaque zone · Estimations : Atalaya · Fond de carte: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Prix du m² par commune
Biens bancaires à Lleida| Source | Méthode | Période | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vielha e Mijaran | 3 392 €/m² | +14,7 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Bellver de Cerdanya | 2 761 €/m² | −1,2 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| La Seu d'Urgell | 1 888 €/m² | +9,4 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Sort | 1 858 €/m² | +40,3 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Naut Aran | 1 855 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alt Àneu | 1 694 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alpicat | 1 598 €/m² | +10,5 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| La Vall de Boí | 1 596 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Canejan | 1 569 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bausen | 1 569 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilamòs | 1 569 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Arres | 1 569 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sarroca de Bellera | 1 569 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lleida | 1 562 €/m² | +19,8 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Es Bòrdes | 1 557 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Guixers | 1 528 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Espot | 1 524 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Les | 1 508 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Guingueta d'Àneu | 1 499 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Torre de Cabdella | 1 440 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Rialp | 1 435 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cava | 1 419 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Arsèguel | 1 419 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cabó | 1 419 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Riu de Cerdanya | 1 419 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Guissona | 1 419 €/m² | +15,4 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Torrefarrera | 1 396 €/m² | +7,2 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Les Oluges | 1 394 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Tàrrega | 1 377 €/m² | +58,0 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Montferrer i Castellbò | 1 372 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Oliola | 1 371 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Esterri d'Àneu | 1 368 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Albatàrrec | 1 353 €/m² | +153,8 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Els Alamús | 1 348 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| El Pont de Suert | 1 347 €/m² | +25,3 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Castell de Mur | 1 338 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilagrassa | 1 335 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Conca de Dalt | 1 316 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Prats i Sansor | 1 309 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Les Valls de Valira | 1 292 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bossòst | 1 284 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Solsona | 1 281 €/m² | −3,2 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Bellpuig | 1 276 €/m² | +52,9 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| La Baronia de Rialb | 1 273 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Llavorsí | 1 269 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Talavera | 1 266 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Coma i la Pedra | 1 265 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sant Guim de la Plana | 1 261 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lles de Cerdanya | 1 258 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Verdú | 1 250 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sant Esteve de la Sarga | 1 246 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Baix Pallars | 1 242 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vall de Cardós | 1 228 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Gósol | 1 228 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vallfogona de Balaguer | 1 220 €/m² | −16,9 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Térmens | 1 217 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Salàs de Pallars | 1 207 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lladorre | 1 205 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ribera d'Urgellet | 1 203 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bellcaire d'Urgell | 1 203 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ivorra | 1 201 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Camarasa | 1 186 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Els Plans de Sió | 1 172 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ossó de Sió | 1 165 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Penelles | 1 156 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilanova de Meià | 1 155 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Olius | 1 151 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 144 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bellvís | 1 141 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Àger | 1 139 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Odèn | 1 119 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alins | 1 112 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Montoliu de Segarra | 1 111 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alcarràs | 1 103 €/m² | +14,8 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Benavent de Segrià | 1 100 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilanova de la Barca | 1 096 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Estaràs | 1 095 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Torre-serona | 1 094 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilanova de Segrià | 1 094 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Juneda | 1 093 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Vallbona de les Monges | 1 084 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cervera | 1 083 €/m² | +26,3 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| El Vilosell | 1 080 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Os de Balaguer | 1 079 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Floresta | 1 076 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Pobla de Cérvoles | 1 076 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vila-sana | 1 073 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Talarn | 1 067 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Almatret | 1 063 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilanova de l'Aguda | 1 060 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Lladurs | 1 057 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Riner | 1 057 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Albesa | 1 047 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alòs de Balaguer | 1 037 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Els Torms | 1 037 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Preixana | 1 034 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sant Ramon | 1 033 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Miralcamp | 1 031 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Josa i Tuixén | 1 027 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alcoletge | 1 027 €/m² | +5,5 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Castellnou de Seana | 1 021 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bell-lloc d'Urgell | 1 020 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Gavet de la Conca | 1 019 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Sentiu de Sió | 1 016 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Menàrguens | 1 013 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Torrefeta i Florejacs | 1 012 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Senterada | 1 011 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Tarroja de Segarra | 1 008 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Ciutadilla | 995 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Peramola | 995 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Llimiana | 990 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alfés | 989 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Llardecans | 988 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Pinell de Solsonès | 988 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Maldà | 988 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Mollerussa | 987 €/m² | +11,9 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Els Omellons | 984 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Les Avellanes i Santa Linya | 981 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sanaüja | 980 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilanova de Bellpuig | 980 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Fondarella | 979 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Pinós | 978 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Seròs | 970 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sidamon | 966 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Soriguera | 966 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 965 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Tarrés | 964 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Bassella | 957 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Vansa i Fórnols | 952 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Granyena de Segarra | 950 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Prullans | 948 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Puigverd de Lleida | 948 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| El Palau d'Anglesola | 948 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| Granyanella | 946 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Montgai | 946 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Navès | 946 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Cubells | 944 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Artesa de Lleida | 943 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Alguaire | 942 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| La Pobla de Segur | 941 €/m² | +4,7 % | Generalitat de Catalunya (Registre foncier) | Officiel · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité moyenne | T2 2026Mis à jour le 23 sept. 2026 |
| El Poal | 941 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Anglesola | 938 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Montoliu de Lleida | 936 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Vilaller | 935 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Puigverd d'Agramunt | 929 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Massoteres | 928 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Montellà i Martinet | 927 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Sudanell | 925 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| La Granadella | 923 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
| Golmés | 921 €/m² | +6,8 % | Estimation Atalaya | Estimation · moyenne communale(détail moyen) | Fiabilité faible | T2 2026Mis à jour le 17 sept. 2026 |
