Preu del m² a Logroño per zones
El m² d'habitatge a Logroño costa de mitjana 1.902 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +10,8 %.
- Preu mitjà
- 1.902 €/m²
- Variació 1 any
- +10,8 %
- Zones amb preu
- 110
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Logroño per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Logroño
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 02-020 | 2.731 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-026 | 2.709 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-018 | 2.614 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 2.567 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-023 | 2.462 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 2.380 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 2.362 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 2.349 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-022 | 2.319 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 2.313 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.307 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-037 | 2.287 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-019 | 2.250 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 2.247 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-025 | 2.234 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-026 | 2.209 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-034 | 2.199 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 2.193 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-023 | 2.180 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.165 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-019 | 2.112 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 2.108 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-029 | 2.103 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-031 | 2.090 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 2.049 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 2.043 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-036 | 2.043 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-027 | 2.040 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 2.027 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 2.023 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 2.013 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-024 | 2.003 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-023 | 1.992 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 1.987 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 1.973 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 1.967 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-035 | 1.967 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 1.963 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-040 | 1.958 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 1.940 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 1.926 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 1.924 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 1.914 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 1.908 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-039 | 1.905 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-025 | 1.893 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 1.889 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 1.881 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 1.879 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-024 | 1.877 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 1.856 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 1.853 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-024 | 1.851 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-022 | 1.851 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 1.836 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-021 | 1.834 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 1.834 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 1.831 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-033 | 1.818 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 1.817 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 1.816 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-030 | 1.805 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 1.800 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 1.798 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-032 | 1.784 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 1.783 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 1.782 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-028 | 1.771 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 1.770 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 1.752 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-027 | 1.751 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 1.748 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-021 | 1.743 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 1.736 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 1.733 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-038 | 1.727 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 1.725 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 1.709 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 1.707 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 1.695 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-013 | 1.690 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 1.681 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 1.679 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 1.671 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 1.657 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-011 | 1.657 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 1.649 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-012 | 1.645 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 1.644 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-020 | 1.644 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 1.642 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 1.631 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-009 | 1.628 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-025 | 1.622 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 1.606 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 1.598 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 1.597 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 1.593 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 1.585 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 1.577 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 1.572 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 1.539 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 1.534 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 1.531 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 1.513 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 1.486 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 1.485 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 1.428 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-010 | 1.425 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 1.383 €/m² | +10,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Logroño
A Logroño el lloguer mitjà és de 6,4 € al mes per m² (513 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 4,1 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
| Secció censal 02-012 | 4,9 % | 6,5 € | 460 € | 1.593 €estimació | +40,5 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 02-004 | 4,8 % | 6,1 € | 458 € | 1.513 €estimació | +28,5 % |
| Secció censal 02-015 | 4,8 % | 6,3 € | 450 € | 1.572 €estimació | +29,1 % |
| Secció censal 02-005 | 4,8 % | 5,9 € | 456 € | 1.485 €estimació | +22,0 % |
| Secció censal 05-005 | 4,7 % | 5,8 € | 449 € | 1.486 €estimació | +32,0 % |
| Secció censal 01-001 | 4,6 % | 7,0 € | 458 € | 1.831 €estimació | +23,7 % |
| Secció censal 02-011 | 4,5 % | 6,6 € | 526 € | 1.736 €estimació | +23,4 % |
| Secció censal 02-009 | 4,5 % | 5,2 € | 473 € | 1.383 €estimació | +21,2 % |
| Secció censal 05-009 | 4,5 % | 6,1 € | 450 € | 1.628 €estimació | +30,1 % |
| Secció censal 05-002 | 4,5 % | 6,7 € | 476 € | 1.817 €estimació | +35,9 % |
| Secció censal 05-011 | 4,5 % | 6,1 € | 499 € | 1.657 €estimació | +27,4 % |
| Secció censal 04-002 | 4,4 % | 6,6 € | 475 € | 1.783 €estimació | +25,7 % |
| Secció censal 02-013 | 4,4 % | 7,4 € | 550 € | 2.013 €estimació | +41,0 % |
| Secció censal 04-007 | 4,4 % | 6,0 € | 450 € | 1.642 €estimació | +33,2 % |
| Secció censal 02-007 | 4,4 % | 5,8 € | 450 € | 1.577 €estimació | +23,3 % |
| Secció censal 04-013 | 4,4 % | 6,9 € | 485 € | 1.889 €estimació | +21,9 % |
| Secció censal 03-005 | 4,4 % | 6,1 € | 466 € | 1.671 €estimació | +22,7 % |
| Secció censal 02-006 | 4,4 % | 6,0 € | 500 € | 1.649 €estimació | +30,6 % |
| Secció censal 04-014 | 4,4 % | 5,8 € | 470 € | 1.585 €estimació | +25,3 % |
| Secció censal 02-003 | 4,4 % | 6,2 € | 400 € | 1.707 €estimació | +17,7 % |
| Secció censal 01-002 | 4,3 % | 6,4 € | 450 € | 1.782 €estimació | +18,0 % |
| Secció censal 02-016 | 4,3 % | 6,4 € | 510 € | 1.770 €estimació | +26,7 % |
| Secció censal 04-017 | 4,3 % | 6,0 € | 512 € | 1.657 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 04-015 | 4,3 % | 6,7 € | 515 € | 1.856 €estimació | +22,2 % |
| Secció censal 02-008 | 4,3 % | 6,3 € | 513 € | 1.748 €estimació | +24,8 % |
| Secció censal 03-024 | 4,3 % | 6,7 € | 548 € | 1.877 €estimació | +39,8 % |
| Secció censal 02-002 | 4,3 % | 5,8 € | 450 € | 1.631 €estimació | +26,1 % |
| Secció censal 02-010 | 4,3 % | 5,1 € | 400 € | 1.428 €estimació | +19,9 % |
| Secció censal 04-019 | 4,3 % | 6,5 € | 491 € | 1.836 €estimació | +34,0 % |
| Secció censal 06-001 | 4,2 % | 7,3 € | 489 € | 2.049 €estimació | +36,5 % |
| Secció censal 04-010 | 4,2 % | 6,0 € | 480 € | 1.709 €estimació | +31,7 % |
| Secció censal 03-006 | 4,2 % | 5,8 € | 500 € | 1.644 €estimació | +25,5 % |
| Secció censal 04-033 | 4,2 % | 6,4 € | 491 € | 1.818 €estimació | +18,3 % |
| Secció censal 05-006 | 4,2 % | 5,6 € | 510 € | 1.597 €estimació | +19,6 % |
| Secció censal 03-011 | 4,2 % | 6,4 € | 510 € | 1.816 €estimació | +35,8 % |
| Secció censal 04-036 | 4,2 % | 7,2 € | 578 € | 2.043 €estimació | +13,5 % |
| Secció censal 04-009 | 4,2 % | 5,6 € | 411 € | 1.598 €estimació | +25,0 % |
| Secció censal 04-038 | 4,2 % | 6,1 € | 490 € | 1.727 €estimació | +19,3 % |
| Secció censal 04-005 | 4,2 % | 6,5 € | 529 € | 1.853 €estimació | +21,2 % |
| Secció censal 06-002 | 4,2 % | 6,9 € | 500 € | 1.973 €estimació | +23,5 % |
| Secció censal 04-012 | 4,2 % | 5,3 € | 479 € | 1.531 €estimació | +19,0 % |
| Secció censal 04-011 | 4,2 % | 6,0 € | 459 € | 1.725 €estimació | +21,7 % |
| Secció censal 04-003 | 4,2 % | 6,6 € | 550 € | 1.908 €estimació | +29,3 % |
| Secció censal 04-032 | 4,2 % | 6,2 € | 479 € | 1.784 €estimació | +11,3 % |
| Secció censal 04-018 | 4,2 % | 5,3 € | 471 € | 1.539 €estimació | +17,6 % |
| Secció censal 04-035 | 4,2 % | 6,8 € | 533 € | 1.967 €estimació | +18,0 % |
| Secció censal 02-022 | 4,1 % | 6,8 € | 575 € | 1.987 €estimació | +17,0 % |
| Secció censal 04-039 | 4,1 % | 6,5 € | 500 € | 1.905 €estimació | +19,6 % |
| Secció censal 02-001 | 4,1 % | 6,2 € | 500 € | 1.800 €estimació | +23,1 % |
| Secció censal 04-030 | 4,1 % | 6,2 € | 500 € | 1.805 €estimació | +20,0 % |
| Secció censal 05-013 | 4,1 % | 5,8 € | 549 € | 1.690 €estimació | +22,7 % |
| Secció censal 05-007 | 4,1 % | 6,0 € | 510 € | 1.752 €estimació | +22,0 % |
| Secció censal 04-020 | 4,1 % | 5,6 € | 500 € | 1.644 €estimació | +18,3 % |
| Secció censal 02-027 | 4,1 % | 6,0 € | 555 € | 1.751 €estimació | +9,3 % |
| Secció censal 05-003 | 4,1 % | 5,2 € | 494 € | 1.534 €estimació | +14,7 % |
| Secció censal 04-029 | 4,1 % | 7,2 € | 600 € | 2.103 €estimació | +21,0 % |
| Secció censal 03-010 | 4,1 % | 6,6 € | 540 € | 1.926 €estimació | +28,1 % |
| Secció censal 04-022 | 4,1 % | 6,3 € | 500 € | 1.851 €estimació | +18,2 % |
| Secció censal 04-001 | 4,1 % | 5,7 € | 500 € | 1.681 €estimació | +27,1 % |
| Secció censal 02-019 | 4,1 % | 7,2 € | 539 € | 2.112 €estimació | +19,6 % |
| Secció censal 03-002 | 4,1 % | 7,8 € | 538 € | 2.307 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 05-012 | 4,1 % | 5,6 € | 436 € | 1.645 €estimació | +16,5 % |
| Secció censal 03-009 | 4,1 % | 5,7 € | 493 € | 1.679 €estimació | +14,8 % |
| Secció censal 03-013 | 4,0 % | 6,6 € | 500 € | 1.963 €estimació | +18,0 % |
| Secció censal 05-010 | 4,0 % | 4,8 € | 447 € | 1.425 €estimació | +6,7 % |
| Secció censal 02-017 | 4,0 % | 6,4 € | 545 € | 1.914 €estimació | +25,0 % |
| Secció censal 02-021 | 4,0 % | 6,6 € | 599 € | 1.967 €estimació | +19,0 % |
| Secció censal 03-017 | 4,0 % | 5,4 € | 480 € | 1.606 €estimació | +6,4 % |
| Secció censal 03-004 | 4,0 % | 6,1 € | 550 € | 1.834 €estimació | +20,8 % |
| Secció censal 03-016 | 4,0 % | 6,2 € | 486 € | 1.879 €estimació | +21,4 % |
