Preu del m² a La Rioja
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 174 municipis de La Rioja, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.477 €/m²
- Variació 1 any
- +12,1 %
- Municipis
- 174
- Amb dada oficial pròpia
- 1
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a La Rioja| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | 1.902 €/m² | +10,8 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lardero | 1.575 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Rasillo de Cameros | 1.388 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lumbreras de Cameros | 1.388 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Román de Cameros | 1.338 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villamediana de Iregua | 1.319 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ezcaray | 1.282 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ocón | 1.261 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Calahorra | 1.244 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Haro | 1.205 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Coloma | 1.190 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Hornillos de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villanueva de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almarza de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ajamil de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Terroba | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabezón de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Soto en Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nestares | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rabanera | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gallinero de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nieva de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muro en Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Jalón de Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pinillos | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pradillo | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torre en Cameros | 1.174 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valgañón | 1.084 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cirueña | 1.069 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Préjano | 1.064 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ortigosa de Cameros | 1.061 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Viniegra de Abajo | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pazuengos | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Canales de la Sierra | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pedroso | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Matute | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Brieva de Cameros | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ventrosa | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tobía | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castroviejo | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mansilla de la Sierra | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Zorraquín | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villavelayo | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Viniegra de Arriba | 1.058 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arrúbal | 1.044 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arnedo | 1.024 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Medrano | 1.020 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Anguciana | 1.001 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arnedillo | 999 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navarrete | 980 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Laguna de Cameros | 978 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Zarratón | 974 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrecilla en Cameros | 973 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bañares | 971 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alfaro | 966 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Casalarreina | 935 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lagunilla del Jubera | 925 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villar de Torre | 923 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Clavijo | 920 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nájera | 917 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Engracia del Jubera | 906 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villoslada de Cameros | 903 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albelda de Iregua | 902 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sojuela | 897 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santurde de Rioja | 896 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sorzano | 892 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santo Domingo de la Calzada | 886 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ventosa | 883 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Viguera | 883 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fuenmayor | 882 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sajazarra | 880 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alberite | 864 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Manjarrés | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villalobar de Rioja | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sotés | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santurdejo | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villaverde de Rioja | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Millán de Yécora | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Manzanares de Rioja | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ledesma de la Cogolla | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alesón | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Foncea | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arenzana de Arriba | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Baños de Rioja | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cidamón | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bezares | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Canillas de Río Tuerto | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cañas | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ochánduri | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Galbárruli | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Estollo | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torremontalbo | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cellorigo | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Corporales | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Torcuato | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villarejo | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrecilla sobre Alesanco | 862 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Vicente de la Sonsierra | 859 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Anguiano | 849 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Zarzosa | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Robres del Castillo | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Munilla | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muro de Aguas | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valdemadera | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navajún | 839 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Agoncillo | 832 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Berceo | 831 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cenicero | 831 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ollauri | 820 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cervera del Río Alhama | 814 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Enciso | 806 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Grañón | 782 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villarroya | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Daroca de Rioja | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aguilar del Río Alhama | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bergasillas Bajera | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Leza de Río Leza | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Hornos de Moncalvillo | 779 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villarta-Quintana | 775 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Redal | 771 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Leiva | 767 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fonzaleche | 763 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Hervías | 760 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Millán de la Cogolla | 746 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pradejón | 746 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bergasa | 743 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nalda | 742 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Entrena | 739 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Autol | 726 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rodezno | 722 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rincón de Soto | 720 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castañares de Rioja | 715 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ojacastro | 712 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tirgo | 712 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cihuri | 710 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Camprovín | 710 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Baños de Río Tobía | 708 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Herce | 706 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Murillo de Río Leza | 706 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cordovín | 690 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villalba de Rioja | 680 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Badarán | 674 €/m² | +12,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
