Price per m² in Soria
Average price per square metre of housing across the 183 municipalities of Soria, with the source, method and date of each figure.
- Provincial average
- 1,193 €/m²
- 1-year change
- +16.1 %
- Municipalities
- 183
- With their own official data
- 1
What a square metre of housing costs in each area. Data: Land Registry, Ministry of Housing appraisals and Atalaya estimates.
€/m² sale price
Municipalities · Districts
No data
Compared with Spain
Fixed bands for all of Spain: the same colour means the same price in any province or municipality.
Hover or tap an area
Choose what to see at the top left and tap a zone: you will get its full profile with every indicator, its source and date.
Prices: official sources cited for each area · Estimates: Atalaya · Base map: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Price per m² by municipality
Bank-owned flats in Soria| Source | Method | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soria | 1,735 €/m² | +21.0 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Golmayo | 1,431 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garray | 1,354 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sotillo del Rincón | 1,246 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tejado | 1,184 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Talveila | 1,162 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Nolay | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alentisque | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viana de Duero | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Velamazán | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barcones | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arenillas | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Adradas | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Coscurita | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Taroda | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Nepas | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rello | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Frechilla de Almazán | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Escobosa de Almazán | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Soliedra | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Centenera de Andaluz | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Maján | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Caltojar | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Riba de Escalote | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Momblona | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Borjabad | 1,157 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cerbón | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rebollar | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carrascosa de la Sierra | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rollamienta | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Cruz de Yanguas | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdegeña | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Felices | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Oncala | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cigudosa | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Trévago | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Magaña | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arévalo de la Sierra | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Suellacabras | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldealices | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vizmanos | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Estepa de San Juan | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdeprado | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentestrún | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Las Aldehuelas | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdelagua del Cerro | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentes de Magaña | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castilfrío de la Sierra | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valtajeros | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar del Ala | 1,112 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cidones | 1,102 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Candilichera | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Portillo de Soria | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aliud | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldealseñor | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Beratón | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabrejas del Campo | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carabantes | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pozalmuro | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Narros | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Dévanos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentecantos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cueva de Ágreda | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quiñonería | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tajahuerce | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrubia de Soria | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Velilla de los Ajos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Villares de Soria | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Buberos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ciria | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cirujales del Río | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almazul | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar del Campo | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cañamaque | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vozmediano | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaseca de Arciel | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bliecos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Buitrago | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentelmonge | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hinojosa del Campo | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Losilla | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Matalebreras | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torlengua | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Reznos | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Velilla de la Sierra | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cihuela | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentelsaz de Soria | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pinilla del Campo | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arancón | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldehuela de Periáñez | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldealafuente | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldealpozo | 1,097 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Renieblas | 1,050 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alconaba | 1,040 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Morón de Almazán | 1,035 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Póveda de Soria | 1,029 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Molinos de Duero | 1,014 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar del Río | 1,008 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Rábanos | 991 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rioseco de Soria | 970 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almaluez | 969 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almenar de Soria | 957 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| El Royo | 957 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Retortillo de Soria | 947 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdeavellano de Tera | 937 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barca | 917 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montejo de Tiermes | 916 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Salduero | 893 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almarza | 868 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almajano | 866 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabrejas del Pinar | 860 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tajueco | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdenebro | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valderrodilla | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Blacos | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Calatañazor | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentepinilla | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaciervos | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bayubas de Arriba | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torreblacos | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Gormaz | 851 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Duruelo de la Sierra | 841 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ucero | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de Gormaz | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carrascosa de Abajo | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Caracena | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Nafría de Ucero | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Liceras | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fresno de Caracena | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Recuerda | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Miño de San Esteban | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentecambrón | 837 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almazán | 835 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Yanguas | 824 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Abejar | 812 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navaleno | 805 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 800 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cubo de la Solana | 796 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bayubas de Abajo | 793 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Serón de Nágima | 790 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcubilla de las Peñas | 789 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Yelo | 789 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villasayas | 789 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Miño de Medinaceli | 789 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alpanseque | 789 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vinuesa | 779 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentearmegil | 777 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Espeja de San Marcelino | 776 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ólvega | 774 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Borobia | 772 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintana Redonda | 761 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Medinaceli | 761 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa María de las Hoyas | 755 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdemaluque | 751 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcubilla de Avellaneda | 745 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Matamala de Almazán | 744 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castilruiz | 744 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Noviercas | 733 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Langa de Duero | 733 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Muriel Viejo | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cubilla | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Muriel de la Fuente | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Herrera de Soria | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vadillo | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montenegro de Cameros | 729 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Baraona | 728 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tardelcuende | 727 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ausejo de la Sierra | 725 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castillejo de Robledo | 719 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Casarejos | 719 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Gómara | 719 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Deza | 703 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Pedro Manrique | 690 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Esteban de Gormaz | 675 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arcos de Jalón | 672 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanas de Gormaz | 656 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ágreda | 654 €/m² | +16.1 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
