Price per m² in Girona
Average price per square metre of housing across the 221 municipalities of Girona, with the source, method and date of each figure.
- Provincial average (from appraisal)
- 2,348 €/m²
- 1-year change
- +9.9 %
- Municipalities
- 221
- With their own official data
- 59
What a square metre of housing costs in each area. Data: Land Registry, Ministry of Housing appraisals and Atalaya estimates.
€/m² sale price
Municipalities · Districts
No data
Compared with Spain
Fixed bands for all of Spain: the same colour means the same price in any province or municipality.
Hover or tap an area
Choose what to see at the top left and tap a zone: you will get its full profile with every indicator, its source and date.
Prices: official sources cited for each area · Estimates: Atalaya · Base map: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Price per m² by municipality
Bank-owned flats in Girona| Source | Method | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadaqués | 7,537 €/m² | +30.2 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Begur | 4,278 €/m² | +17.0 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 4,120 €/m² | +21.9 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Calonge i Sant Antoni | 3,806 €/m² | +25.6 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Tossa de Mar | 3,440 €/m² | +15.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Pals | 3,396 €/m² | +16.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Roses | 3,263 €/m² | +10.4 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Sant Gregori | 3,221 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Puigcerdà | 3,166 €/m² | +13.9 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Palamós | 3,080 €/m² | +3.0 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Palafrugell | 2,941 €/m² | +12.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Fornells de la Selva | 2,932 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Vilablareix | 2,902 €/m² | +5.0 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Girona | 2,866 €/m² | +12.8 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Castelló d'Empúries | 2,856 €/m² | +5.5 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Llançà | 2,840 €/m² | +8.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Alp | 2,778 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Feliu de Guíxols | 2,768 €/m² | +10.4 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Besalú | 2,698 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Ger | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Foixà | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilopriu | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Urús | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Tallada d'Empordà | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palau de Santa Eulàlia | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Isòvol | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Das | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palau-sator | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrent | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bolvir | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llambilles | 2,688 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| L'Escala | 2,669 €/m² | −2.3 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Caldes de Malavella | 2,656 €/m² | +5.2 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Guils de Cerdanya | 2,633 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llívia | 2,618 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Mori | 2,603 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campelles | 2,586 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Blanes | 2,561 €/m² | +1.7 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Sarrià de Ter | 2,524 €/m² | +12.0 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| El Port de la Selva | 2,520 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torroella de Montgrí | 2,517 €/m² | +14.5 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Forallac | 2,508 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Cristina d'Aro | 2,505 €/m² | +23.7 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Fontanilles | 2,489 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Esponellà | 2,466 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Queralbs | 2,465 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rupià | 2,455 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Jordi Desvalls | 2,410 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Andreu Salou | 2,403 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aiguaviva | 2,396 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Camprodon | 2,369 €/m² | +10.6 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Lloret de Mar | 2,345 €/m² | +0.8 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Madremanya | 2,337 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campllong | 2,331 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Riudellots de la Selva | 2,326 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 2,296 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Toses | 2,279 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Colomers | 2,243 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Agullana | 2,222 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bescanó | 2,214 €/m² | — | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Susqueda | 2,205 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Planoles | 2,201 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Espolla | 2,194 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Albons | 2,187 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navata | 2,183 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Celrà | 2,178 €/m² | — | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Camós | 2,165 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Pera | 2,159 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cassà de la Selva | 2,159 €/m² | — | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ogassa | 2,151 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Borrassà | 2,145 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilaür | 2,141 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garrigoles | 2,141 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quart | 2,134 €/m² | −4.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Sant Aniol de Finestres | 2,132 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fontcoberta | 2,122 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Parlavà | 2,110 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 2,109 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bordils | 2,108 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Colera | 2,107 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garrigàs | 2,095 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palol de Revardit | 2,087 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ullastret | 2,074 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viladrau | 2,071 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilanant | 2,062 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mollet de Peralada | 2,060 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Serra de Daró | 2,058 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Canet d'Adri | 2,057 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilamalla | 2,052 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Vall d'en Bas | 2,016 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Cabanes | 2,016 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Vall de Bianya | 2,008 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Olot | 2,001 €/m² | +10.1 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Vall-llobrega | 1,997 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Jafre | 1,989 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Gombrèn | 1,984 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Martí de Llémena | 1,981 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Jaume de Llierca | 1,980 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fontanals de Cerdanya | 1,978 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llanars | 1,953 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bellcaire d'Empordà | 1,937 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Banyoles | 1,937 €/m² | +8.8 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Vilamaniscle | 1,934 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Regencós | 1,929 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Terrades | 1,929 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Joan les Fonts | 1,926 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Siurana | 1,925 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Porqueres | 1,924 €/m² | −5.5 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Les Preses | 1,916 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sils | 1,915 €/m² | +21.9 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Cervià de Ter | 1,909 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viladamat | 1,899 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilademuls | 1,885 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viladasens | 1,882 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Juià | 1,875 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Selva de Mar | 1,874 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Flaçà | 1,867 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bàscara | 1,848 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Riudaura | 1,848 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Corçà | 1,841 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| L'Armentera | 1,836 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pedret i Marzà | 1,834 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vallfogona de Ripollès | 1,831 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Llorenç de la Muga | 1,829 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Serinyà | 1,828 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilajuïga | 1,826 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pontós | 1,825 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tortellà | 1,823 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Joan de Mollet | 1,821 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilobí d'Onyar | 1,819 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Cornellà del Terri | 1,809 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Peralada | 1,802 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Ordis | 1,796 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cistella | 1,789 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Feliu de Pallerols | 1,786 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Meranges | 1,781 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vidrà | 1,780 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campdevànol | 1,769 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Fortià | 1,761 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ventalló | 1,760 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilamacolum | 1,760 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llers | 1,758 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ultramort | 1,758 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Argelaguer | 1,753 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Riumors | 1,753 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Boadella i les Escaules | 1,751 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilabertran | 1,751 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Masarac i Vilarnadal | 1,745 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Riells i Viabrea | 1,742 €/m² | +20.3 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Torroella de Fluvià | 1,736 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Lladó | 1,736 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palau-saverdera | 1,735 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Pere Pescador | 1,728 €/m² | −4.2 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Montagut i Oix | 1,725 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Capmany | 1,725 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Martí Vell | 1,714 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garriguella | 1,712 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mont-ras | 1,712 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Maià de Montcal | 1,710 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Julià de Ramis | 1,705 €/m² | −15.2 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Pardines | 1,705 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vila-sacra | 1,704 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Pau | 1,692 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Avinyonet de Puigventós | 1,686 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Osor | 1,685 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Espinelves | 1,683 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Les Llosses | 1,675 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1,674 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castellfollit de la Roca | 1,667 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vilafant | 1,646 €/m² | −8.0 % | Generalitat de Catalunya (Land Registry) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 23 Sept 2026 |
| Biure | 1,646 €/m² | +9.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
