Price per m² in Ciudad Real
Average price per square metre of housing across the 102 municipalities of Ciudad Real, with the source, method and date of each figure.
- Provincial average
- 854 €/m²
- 1-year change
- +14.3 %
- Municipalities
- 102
- With their own official data
- 5
What a square metre of housing costs in each area. Data: Land Registry, Ministry of Housing appraisals and Atalaya estimates.
€/m² sale price
Municipalities · Districts
No data
Compared with Spain
Fixed bands for all of Spain: the same colour means the same price in any province or municipality.
Hover or tap an area
Choose what to see at the top left and tap a zone: you will get its full profile with every indicator, its source and date.
Prices: official sources cited for each area · Estimates: Atalaya · Base map: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Price per m² by municipality
Bank-owned flats in Ciudad Real| Source | Method | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 1,520 €/m² | +15.7 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcázar de San Juan | 1,044 €/m² | +24.3 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de San Carlos | 905 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdepeñas | 865 €/m² | +15.7 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Manzanares | 830 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Miguelturra | 823 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Poblete | 778 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tomelloso | 767 €/m² | +12.2 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almodóvar del Campo | 720 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pedro Muñoz | 697 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puertollano | 686 €/m² | +11.2 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campo de Criptana | 679 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Daimiel | 678 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcoba | 677 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Membrilla | 671 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carrión de Calatrava | 670 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Argamasilla de Calatrava | 668 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Solana | 644 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuenllana | 641 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabezarrubias del Puerto | 641 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Argamasilla de Alba | 637 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almagro | 631 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navalpino | 628 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hinojosas de Calatrava | 620 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Lorenzo de Calatrava | 619 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alamillo | 598 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bolaños de Calatrava | 595 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabezarados | 594 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ballesteros de Calatrava | 587 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aldea del Rey | 584 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Malagón | 579 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puerto Lápice | 578 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almadenejos | 577 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdemanco del Esteras | 572 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villamayor de Calatrava | 570 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Brazatortas | 563 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Solana del Pino | 561 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fontanarejo | 556 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arroba de los Montes | 555 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mestanza | 548 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Socuéllamos | 545 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Caracuel de Calatrava | 544 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de Don Rodrigo | 542 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Herencia | 541 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcolea de Calatrava | 537 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navas de Estena | 537 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Picón | 537 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Piedrabuena | 527 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar del Pozo | 523 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cañada de Calatrava | 523 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pozuelo de Calatrava | 518 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Guadalmez | 516 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almedina | 514 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fernán Caballero | 512 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Chillón | 509 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villahermosa | 506 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almuradiel | 505 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Cortijos | 504 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Pozuelos de Calatrava | 501 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villarrubia de los Ojos | 501 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Calzada de Calatrava | 497 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Saceruela | 494 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Horcajo de los Montes | 492 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Granátula de Calatrava | 489 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Porzuna | 489 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montiel | 486 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Luciana | 480 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alhambra | 478 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torralba de Calatrava | 476 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| El Robledo | 475 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valenzuela de Calatrava | 475 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cózar | 474 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viso del Marqués | 472 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ruidera | 472 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torre de Juan Abad | 470 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Albaladejo | 470 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Corral de Calatrava | 466 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Las Labores | 463 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuente el Fresno | 463 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Retuerta del Bullaque | 463 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Abenójar | 458 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Anchuras | 458 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alcubillas | 458 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuencaliente | 447 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Cruz de los Cáñamos | 447 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de los Infantes | 441 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llanos del Caudillo | 438 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Terrinches | 435 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Agudo | 433 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villamanrique | 429 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Carlos del Valle | 427 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Cruz de Mudela | 427 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de la Fuente | 426 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arenales de San Gregorio | 423 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carrizosa | 418 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villarta de San Juan | 418 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almadén | 411 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla del Príncipe | 408 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Moral de Calatrava | 406 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castellar de Santiago | 405 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrenueva | 394 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arenas de San Juan | 364 €/m² | +14.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
How we calculate the price per m²
Whenever it exists, we show the official figure: the average price of registered home sales recorded in the Land Registry, published by the Generalitat de Catalunya, Madrid City Council and the Basque Government, by neighbourhood, district or municipality. In municipalities of over 25,000 inhabitants without that statistic, we start from the Spanish Ministry of Housing's average appraised value and bring it to sale level (× 1.086, the median ratio between registered sale price and appraisal); we label it as calculated from official data and cite the published appraisal.
Where there's no official statistic (census tracts and small municipalities), we publish our own estimate, always labelled as such: it distributes the official price of the containing area according to rent (Ministry of Housing) and household income (INE) for each tract, so it never moves away from the level of the official figure.
Each area shows its source, whether it's official or an estimate, its level of detail (province, municipality, neighbourhood or tract), the period, the date of the last update and how reliable it is for valuing a specific home:
- High reliability: the figure describes a typical home in the area well: a small area with many registered sales, or an estimate with an expected error of up to 10%.
- Medium reliability: a good reference, with a margin: official data for a whole municipality, with few sales or from appraisals, or an estimate with an expected error of 10 to 20%.
- Low reliability: not very representative of a specific home: an official average for a whole province (reliable as an average, but very broad) or an estimate with an expected error above 20%.
Sources and attributions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licence: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · latest period 2026-Q2 · Original source
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licence: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · latest period zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
We don't use asking prices from property portals: every figure comes from public registers or our own estimate based on them.