Price per m² in Burgos
Average price per square metre of housing across the 371 municipalities of Burgos, with the source, method and date of each figure.
- Provincial average
- 1,500 €/m²
- 1-year change
- +16.9 %
- Municipalities
- 371
- With their own official data
- 3
What a square metre of housing costs in each area. Data: Land Registry, Ministry of Housing appraisals and Atalaya estimates.
€/m² sale price
Municipalities · Districts
No data
Compared with Spain
Fixed bands for all of Spain: the same colour means the same price in any province or municipality.
Hover or tap an area
Choose what to see at the top left and tap a zone: you will get its full profile with every indicator, its source and date.
Prices: official sources cited for each area · Estimates: Atalaya · Base map: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Price per m² by municipality
Bank-owned flats in Burgos| Source | Method | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 2,060 €/m² | +20.5 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fresnillo de las Dueñas | 1,463 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Miranda de Ebro | 1,441 €/m² | +17.2 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aranda de Duero | 1,431 €/m² | +13.7 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villalbilla de Burgos | 1,411 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hortigüela | 1,278 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mahamud | 1,250 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tubilla del Agua | 1,213 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 1,203 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Susinos del Páramo | 1,179 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villalba de Duero | 1,173 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montorio | 1,161 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villafranca Montes de Oca | 1,150 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cardeñadijo | 1,143 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cavia | 1,117 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Huerta de Arriba | 1,110 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arlanzón | 1,101 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carcedo de Burgos | 1,070 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Retuerta | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pineda Trasmonte | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fontioso | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanilla del Coco | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Iglesiarrubia | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Avellanosa de Muñó | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cilleruelo de Arriba | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ciruelos de Cervera | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cebrecos | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Olmillos de Muñó | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mazuela | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bahabón de Esgueva | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Solarana | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrecilla del Monte | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tejada | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrepadre | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ciadoncha | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santibáñez de Esgueva | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santibáñez del Val | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Nebreda | 1,066 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Atapuerca | 1,059 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castrillo del Val | 1,057 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Madrigal del Monte | 1,055 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rabé de las Calzadas | 1,054 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdeande | 1,053 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barbadillo de Herreros | 1,049 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cardeñuela Riopico | 1,046 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villangómez | 1,046 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pedrosa de Río Úrbel | 1,042 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barbadillo del Mercado | 1,041 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mecerreyes | 1,030 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pedrosa del Príncipe | 1,024 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Royuela de Río Franco | 1,022 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Estépar | 1,018 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zael | 1,000 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sargentes de la Lora | 999 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puentedura | 998 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Isar | 997 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Buniel | 993 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mambrilla de Castrejón | 988 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santo Domingo de Silos | 982 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Iglesias | 981 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campillo de Aranda | 980 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Regumiel de la Sierra | 977 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Albillos | 973 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pinilla Trasmonte | 969 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de Argaño | 962 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cardeñajimeno | 961 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villagalijo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de Carazo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Jurisdicción de Lara | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villoruebo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vizcaínos | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campolara | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mambrillas de Lara | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Jaramillo Quemado | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Millán de Lara | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Vicente del Valle | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tinieblas de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabezón de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arauzo de Torre | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rabanera del Pinar | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rábanos | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Espinosa de Cervera | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Jaramillo de la Fuente | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barbadillo del Pez | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mamolar | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Neila | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Monasterio de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Moncalvillo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valmala | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arauzo de Salce | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Contreras | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaespasa | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pinilla de los Moros | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torrelara | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Riocavado de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carazo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cascajares de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Revilla y Ahedo | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Gallega | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Monterrubio de la Demanda | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pineda de la Sierra | 956 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanilla Vivar | 948 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villasur de Herreros | 944 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Grijalba | 942 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sasamón | 938 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabañes de Esgueva | 937 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Merindad de Río Ubierna | 937 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de Valdelaguna | 937 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Balbases | 932 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de Santibáñez | 925 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Manciles | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Itero del Castillo | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Padilla de Abajo | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Padilla de Arriba | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sordillos | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tamarón | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Vallejera | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaquirán de la Puebla | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castrillo Mota de Judíos | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castrillo de Riopisuerga | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palazuelos de Muñó | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tobar | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaldemiro | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villegas | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zarzosa de Río Pisuerga | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rezmondo | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Belbimbre | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castellanos de Castro | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Las Hormazas | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palacios de Riopisuerga | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pedrosa del Páramo | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valles de Palenzuela | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villamedianilla | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barrio de Muñó | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hontanas | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villamayor de Treviño | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villaverde-Mogina | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villazopeque | 922 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Poza de la Sal | 920 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pinilla de los Barruecos | 916 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de las Navas | 916 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Ausines | 913 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villahoz | 909 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Saldaña de Burgos | 904 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rubena | 902 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de Oca | 893 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Piérnigas | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rublacedo de Abajo | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Abajas | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Prádanos de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa María del Invierno | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cascajares de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanabureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanaélez | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Padrones de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Espinosa del Camino | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintanavides | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Salinillas de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navas de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Altable | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Grisaleña | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castildelgado | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rucandio | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentebureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aguilar de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Olalla de Bureba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de Teba | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tosantos | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Reinoso | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Redecilla del Campo | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Viloria de Rioja | 886 €/m² | +16.9 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
