Price per m² in Badajoz
Average price per square metre of housing across the 165 municipalities of Badajoz, with the source, method and date of each figure.
- Provincial average
- 1,029 €/m²
- 1-year change
- +9.3 %
- Municipalities
- 165
- With their own official data
- 5
What a square metre of housing costs in each area. Data: Land Registry, Ministry of Housing appraisals and Atalaya estimates.
€/m² sale price
Municipalities · Districts
No data
Compared with Spain
Fixed bands for all of Spain: the same colour means the same price in any province or municipality.
Hover or tap an area
Choose what to see at the top left and tap a zone: you will get its full profile with every indicator, its source and date.
Prices: official sources cited for each area · Estimates: Atalaya · Base map: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Price per m² by municipality
Bank-owned flats in Badajoz| Source | Method | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 1,580 €/m² | +9.5 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mérida | 1,130 €/m² | +12.3 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zafra | 1,121 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Don Benito | 1,029 €/m² | +6.3 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almendralejo | 933 €/m² | +4.9 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llerena | 833 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Orellana la Vieja | 817 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva de la Serena | 802 €/m² | +5.4 % | Spanish Ministry of Housing (appraisals) | Official · municipal average(medium detail) | Medium reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montijo | 756 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Talavera la Real | 743 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villafranca de los Barros | 743 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Olivenza | 741 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Jerez de los Caballeros | 737 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fregenal de la Sierra | 731 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Helechosa de los Montes | 725 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Guareña | 711 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Orellana de la Sierra | 705 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de la Calzada | 696 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Calamonte | 688 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Don Álvaro | 686 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aljucén | 680 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Talarrubias | 672 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Peñalsordo | 671 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Los Santos de Maimona | 665 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Amalia | 664 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zarza-Capilla | 663 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castilblanco | 646 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Herrera del Duque | 638 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuente de Cantos | 631 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Arroyo de San Serván | 624 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valverde de Burguillos | 622 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Esparragosa de Lares | 622 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Sancti-Spíritus | 620 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Pedro de Mérida | 617 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ahillones | 617 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Capilla | 616 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Monesterio | 611 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdecaballeros | 608 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| El Carrascalejo | 604 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Siruela | 603 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Reina | 600 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Medellín | 598 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alburquerque | 597 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Acedera | 595 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Calzadilla de los Barros | 592 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torre de Miguel Sesmero | 590 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Quintana de la Serena | 586 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Azuaga | 577 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de Santa Ana | 577 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Magacela | 575 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Malpartida de la Serena | 574 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villagonzalo | 572 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar de Rena | 569 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Zarza | 564 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Tamurejo | 562 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valencia de las Torres | 560 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Aceuchal | 560 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valverde de Leganés | 559 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alange | 555 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de Sancho Pérez | 554 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garbayuela | 552 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Higuera la Real | 551 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Barcarrota | 548 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mirandilla | 548 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Trujillanos | 545 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Granja de Torrehermosa | 540 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Mengabril | 536 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Lobón | 536 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdetorres | 535 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de Matamoros | 535 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valdelacalzada | 534 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Castuera | 534 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Esparragalejo | 534 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Benquerencia de la Serena | 533 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Garrovilla | 533 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Salvaleón | 532 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Morera | 532 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Risco | 531 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Pueblonuevo del Guadiana | 530 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Guadiana | 529 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bienvenida | 529 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villalba de los Barros | 526 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de Alcocer | 525 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Santa Marta | 524 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuente del Maestre | 524 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villarta de los Montes | 524 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zalamea de la Serena | 524 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Almendral | 523 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valverde de Mérida | 522 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Casas de Reina | 517 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuente del Arco | 517 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Medina de las Torres | 517 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valverde de Llerena | 516 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Bodonal de la Sierra | 515 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Manchita | 514 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla del Maestre | 514 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Casas de Don Pedro | 513 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Monterrubio de la Serena | 513 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Nogales | 513 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Nava de Santiago | 513 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Higuera de Llerena | 511 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Garlitos | 510 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Berlanga | 510 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Usagre | 510 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Roca de la Sierra | 503 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Albuera | 503 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Ribera del Fresno | 502 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Haba | 502 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villar del Rey | 501 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Coronada | 500 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Feria | 500 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Higuera de la Serena | 499 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hornachos | 497 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torremayor | 494 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Salvatierra de los Barros | 489 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuenlabrada de los Montes | 489 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabeza la Vaca | 487 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Segura de León | 483 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de la Reina | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Lapa | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villagarcía de la Torre | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campillo de Llerena | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Calera de León | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Malcocinado | 482 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cabeza del Buey | 481 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Torremejía | 481 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Entrín Bajo | 480 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Fuentes de León | 479 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alconchel | 478 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Alconera | 476 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Atalaya | 475 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Montemolín | 469 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cordobilla de Lácara | 468 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Villanueva del Fresno | 468 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Higuera de Vargas | 467 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valle de la Serena | 464 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Oliva de la Frontera | 464 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valencia del Ventoso | 464 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| San Vicente de Alcántara | 463 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cristina | 463 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Oliva de Mérida | 458 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Trasierra | 458 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Baterno | 457 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Peraleda del Zaucejo | 456 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Esparragosa de la Serena | 455 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Rena | 452 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Retamal de Llerena | 439 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Navalvillar de Pela | 439 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Valencia del Mombuey | 438 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Codosera | 437 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Solana de los Barros | 433 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Maguilla | 433 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Llera | 429 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Zahínos | 428 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Táliga | 427 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Burguillos del Cerro | 424 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Hinojosa del Valle | 422 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Cheles | 417 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Carmonita | 411 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Palomas | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Campanario | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| La Parra | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla del Prior | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Puebla de Obando | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
| Corte de Peleas | 409 €/m² | +9.3 % | Atalaya estimate | Estimate · municipal average(medium detail) | Low reliability | Q2 2026Updated 17 Sept 2026 |
How we calculate the price per m²
Whenever it exists, we show the official figure: the average price of registered home sales recorded in the Land Registry, published by the Generalitat de Catalunya, Madrid City Council and the Basque Government, by neighbourhood, district or municipality. In municipalities of over 25,000 inhabitants without that statistic, we start from the Spanish Ministry of Housing's average appraised value and bring it to sale level (× 1.086, the median ratio between registered sale price and appraisal); we label it as calculated from official data and cite the published appraisal.
Where there's no official statistic (census tracts and small municipalities), we publish our own estimate, always labelled as such: it distributes the official price of the containing area according to rent (Ministry of Housing) and household income (INE) for each tract, so it never moves away from the level of the official figure.
Each area shows its source, whether it's official or an estimate, its level of detail (province, municipality, neighbourhood or tract), the period, the date of the last update and how reliable it is for valuing a specific home:
- High reliability: the figure describes a typical home in the area well: a small area with many registered sales, or an estimate with an expected error of up to 10%.
- Medium reliability: a good reference, with a margin: official data for a whole municipality, with few sales or from appraisals, or an estimate with an expected error of 10 to 20%.
- Low reliability: not very representative of a specific home: an official average for a whole province (reliable as an average, but very broad) or an estimate with an expected error above 20%.
Sources and attributions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licence: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · latest period 2026-Q2 · Original source
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licence: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · latest period zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
We don't use asking prices from property portals: every figure comes from public registers or our own estimate based on them.