Preu del m² a Valencia
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 266 municipis de Valencia, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.980 €/m²
- Variació 1 any
- +17,6 %
- Municipis
- 266
- Amb dada oficial pròpia
- 19
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Valencia| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 2.973 €/m² | +17,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alboraya | 2.756 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Eliana | 2.751 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Canet d'En Berenguer | 2.469 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rocafort | 2.458 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mislata | 2.314 €/m² | +19,5 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Paterna | 2.295 €/m² | +15,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Godella | 2.235 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Pobla de Farnals | 2.192 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Puig de Santa Maria | 2.104 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Guardamar de la Safor | 2.094 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Loriguilla | 2.093 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alfara del Patriarca | 2.071 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bétera | 2.066 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Antonio de Benagéber | 2.049 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Puçol | 2.028 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Burjassot | 1.979 €/m² | +15,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Daimús | 1.969 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Moncada | 1.938 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rafelbunyol | 1.925 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Quart de Poblet | 1.925 €/m² | +22,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrent | 1.904 €/m² | +21,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Emperador | 1.866 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Manises | 1.866 €/m² | +18,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Náquera | 1.848 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Pobla de Vallbona | 1.829 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Xirivella | 1.790 €/m² | +32,2 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Paiporta | 1.785 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Picanya | 1.774 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gandia | 1.757 €/m² | +20,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almàssera | 1.741 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Meliana | 1.733 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Museros | 1.714 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Foios | 1.682 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Riba-roja de Túria | 1.679 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alaquàs | 1.679 €/m² | +23,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Catarroja | 1.668 €/m² | +28,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Massalfassar | 1.666 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albalat dels Sorells | 1.660 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aldaia | 1.645 €/m² | +25,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sedaví | 1.644 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bonrepòs i Mirambell | 1.638 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Massanassa | 1.634 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sagunto | 1.629 €/m² | +16,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vinalesa | 1.628 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cullera | 1.624 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albuixech | 1.624 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Massamagrell | 1.605 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benetússer | 1.596 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albal | 1.567 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Silla | 1.519 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aielo de Rugat | 1.517 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alfafar | 1.508 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oliva | 1.504 €/m² | +6,2 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castellonet de la Conquesta | 1.503 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Picassent | 1.502 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tavernes Blanques | 1.492 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Segart | 1.490 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benirredrà | 1.476 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sueca | 1.462 €/m² | +12,9 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benavites | 1.461 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilamarxant | 1.409 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gilet | 1.406 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Miramar | 1.401 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Beniparrell | 1.366 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Chiva | 1.344 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almussafes | 1.310 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benifaió | 1.300 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benaguasil | 1.299 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alcàsser | 1.298 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ador | 1.294 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Serra | 1.267 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cofrentes | 1.266 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torres Torres | 1.249 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cortes de Pallás | 1.241 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gestalgar | 1.238 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almoines | 1.235 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Montserrat | 1.233 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Olocau | 1.226 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alzira | 1.221 €/m² | +22,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Xeresa | 1.216 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llíria | 1.215 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Xàtiva | 1.209 €/m² | +19,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alginet | 1.191 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albalat dels Tarongers | 1.183 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bellreguard | 1.169 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benissoda | 1.159 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benagéber | 1.159 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Piles | 1.148 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carcaixent | 1.148 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benicull de Xúquer | 1.146 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Andilla | 1.146 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ontinyent | 1.138 €/m² | +28,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cheste | 1.134 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Quartell | 1.130 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Alcúdia | 1.118 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Beneixida | 1.117 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Faura | 1.115 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fontanars dels Alforins | 1.112 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sollana | 1.110 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Estubeny | 1.108 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Estivella | 1.092 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benissanó | 1.092 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sot de Chera | 1.091 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Palmera | 1.082 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Casinos | 1.075 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Buñol | 1.074 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Algemesí | 1.070 €/m² | +29,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Algar de Palància | 1.068 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Turís | 1.063 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Jalance | 1.056 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Requena | 1.050 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Favara | 1.048 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Xeraco | 1.047 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Beniarjó | 1.041 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Beniatjar | 1.038 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrebaja | 1.037 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Real de Gandia | 1.031 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villalonga | 1.030 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Barx | 1.020 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carlet | 1.017 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rugat | 1.016 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benifairó de les Valls | 1.016 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pinet | 1.015 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rafelcofer | 1.009 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sempere | 1.008 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carrícola | 1.008 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Puebla de San Miguel | 1.008 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Petrés | 1.007 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rotglà i Corberà | 1.004 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benimodo | 1.002 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Algímia d'Alfara | 1.000 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Yesa | 1.000 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tavernes de la Valldigna | 999 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aras de los Olmos | 998 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Utiel | 996 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Titaguas | 995 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 994 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benissuera | 993 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Real | 991 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Novetlè | 988 €/m² | +17,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
