Preu del m² a Toledo
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 204 municipis de Toledo, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.261 €/m²
- Variació 1 any
- +17,3 %
- Municipis
- 204
- Amb dada oficial pròpia
- 3
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Toledo| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 2.114 €/m² | +19,2 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Illescas | 1.826 €/m² | +16,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cobisa | 1.795 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bargas | 1.722 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ontígola | 1.685 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ugena | 1.613 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Seseña | 1.539 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Olías del Rey | 1.526 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carranque | 1.498 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Guadamur | 1.466 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yeles | 1.430 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yuncos | 1.422 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Burguillos de Toledo | 1.406 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Numancia de la Sagra | 1.372 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Viso de San Juan | 1.351 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Casarrubios del Monte | 1.314 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carmena | 1.309 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ocaña | 1.298 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cedillo del Condado | 1.270 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Talavera de la Reina | 1.241 €/m² | +20,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Layos | 1.239 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Borox | 1.237 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nambroca | 1.216 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Paredes de Escalona | 1.213 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valmojado | 1.203 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Méntrida | 1.200 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yuncler | 1.190 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Hontanar | 1.181 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almonacid de Toledo | 1.169 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villamiel de Toledo | 1.159 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Esquivias | 1.149 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Noblejas | 1.137 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Argés | 1.133 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pepino | 1.130 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Puerto de San Vicente | 1.125 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pantoja | 1.114 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yepes | 1.114 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santo Domingo-Caudilla | 1.109 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Camarena | 1.109 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villaluenga de la Sagra | 1.108 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Retamoso de la Jara | 1.107 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Magán | 1.105 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Las Ventas de Retamosa | 1.095 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Ana de Pusa | 1.089 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrijos | 1.080 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Román de los Montes | 1.066 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Cruz del Retamar | 1.064 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Robledo del Mazo | 1.064 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Recas | 1.059 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castillo de Bayuela | 1.058 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navamorcuende | 1.050 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cobeja | 1.041 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lominchar | 1.040 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mocejón | 1.034 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Casar de Escalona | 1.032 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villaminaya | 997 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Novés | 993 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Parrillas | 991 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sevilleja de la Jara | 985 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Maqueda | 972 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mascaraque | 971 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 965 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Montesclaros | 958 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alameda de la Sagra | 957 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Casasbuenas | 944 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Totanés | 943 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villasequilla | 942 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villaseca de la Sagra | 932 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villatobas | 928 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cervera de los Montes | 922 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sotillo de las Palomas | 916 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Hinojosa de San Vicente | 906 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gerindote | 905 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Caleruela | 900 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alcañizo | 900 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yunclillos | 897 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Torre de Esteban Hambrán | 895 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Chueca | 894 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Herreruela de Oropesa | 894 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Campillo de la Jara | 893 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fuensalida | 889 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Portillo de Toledo | 888 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Romeral | 887 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Espinoso del Rey | 887 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Estrella | 886 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mora | 882 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabezamesada | 882 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabañas de Yepes | 881 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nuño Gómez | 873 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mazarambroz | 865 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Almorox | 862 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Martín de Pusa | 862 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villanueva de Bogas | 861 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Orgaz | 850 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oropesa | 850 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cazalegas | 848 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Buenaventura | 847 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Belvís de la Jara | 845 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Pablo de los Montes | 844 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pulgar | 843 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Segurilla | 841 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villamuelas | 839 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Olalla | 831 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Calzada de Oropesa | 830 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Añover de Tajo | 823 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabañas de la Sagra | 821 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sartajada | 820 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navalmoralejo | 816 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torrecilla de la Jara | 816 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villarejo de Montalbán | 816 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Illán de Vacas | 816 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Madridejos | 816 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Las Ventas con Peña Aguilera | 815 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Real de San Vicente | 812 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Dosbarrios | 808 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Nava de Ricomalillo | 807 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ajofrín | 806 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Los Yébenes | 806 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sonseca | 805 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villacañas | 803 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Marjaliza | 802 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mohedas de la Jara | 799 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Malpica de Tajo | 795 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cuerva | 794 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Turleque | 793 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Las Herencias | 790 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Puente del Arzobispo | 788 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Martín de Montalbán | 788 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torralba de Oropesa | 784 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aldeanueva de Barbarroya | 783 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Puebla de Almoradiel | 778 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Huecas | 778 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arcicóllar | 776 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Los Cerralbos | 770 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Los Navalmorales | 768 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navalcán | 767 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mesegar de Tajo | 766 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villafranca de los Caballeros | 765 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Consuegra | 764 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lagartera | 760 €/m² | +17,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
