Preu del m² a Tarragona
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 184 municipis de Tarragona, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial (des de taxació)
- 1.974 €/m²
- Variació 1 any
- +13,0 %
- Municipis
- 184
- Amb dada oficial pròpia
- 62
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Tarragona| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altafulla | 3.049 €/m² | +7,1 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Salou | 2.977 €/m² | +20,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Cambrils | 2.822 €/m² | +10,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Calafell | 2.558 €/m² | +13,7 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Vila-seca | 2.484 €/m² | −1,0 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Cunit | 2.471 €/m² | +16,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Torredembarra | 2.420 €/m² | +24,1 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Almoster | 2.327 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 2.244 €/m² | +12,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| L'Ametlla de Mar | 2.228 €/m² | +1,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Roda de Berà | 2.185 €/m² | +12,7 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| L'Argentera | 2.075 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Creixell | 2.061 €/m² | +9,0 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Mont-roig del Camp | 2.048 €/m² | +1,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| L'Ampolla | 2.035 €/m² | −1,7 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| El Vendrell | 2.023 €/m² | +22,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Passanant i Belltall | 2.008 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castellvell del Camp | 1.959 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Vinyols i els Arcs | 1.932 €/m² | −9,8 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Riudecols | 1.893 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Puigpelat | 1.864 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tarragona | 1.795 €/m² | +9,1 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Renau | 1.773 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Secuita | 1.770 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Montblanc | 1.754 €/m² | +35,0 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Riudecanyes | 1.738 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llorac | 1.709 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilaplana | 1.703 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Catllar | 1.690 €/m² | +6,0 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| La Pobla de Montornès | 1.664 €/m² | +12,9 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Els Garidells | 1.662 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Figuerola del Camp | 1.646 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Albinyana | 1.644 €/m² | +2,9 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Montbrió del Camp | 1.643 €/m² | +45,9 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Capafonts | 1.635 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Els Pallaresos | 1.623 €/m² | −1,3 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Santa Oliva | 1.614 €/m² | +15,5 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Reus | 1.608 €/m² | +8,1 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| La Selva del Camp | 1.604 €/m² | +3,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Solivella | 1.586 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Botarell | 1.581 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Duesaigües | 1.555 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Riera de Gaià | 1.549 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Canonja | 1.547 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Riba | 1.534 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Les Piles | 1.502 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alcover | 1.502 €/m² | +22,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Perafort | 1.491 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Torre de Fontaubella | 1.491 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Banyeres del Penedès | 1.481 €/m² | +19,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| La Ràpita | 1.451 €/m² | +16,0 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Riudoms | 1.443 €/m² | +5,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| El Perelló | 1.431 €/m² | +19,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| El Morell | 1.418 €/m² | +13,1 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| La Pobla de Mafumet | 1.414 €/m² | +9,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Cornudella de Montsant | 1.402 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Albiol | 1.401 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aiguamúrcia | 1.391 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Blancafort | 1.385 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alforja | 1.384 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Els Guiamets | 1.374 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nulles | 1.366 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Maspujols | 1.365 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pradell de la Teixeta | 1.359 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Riba-roja d'Ebre | 1.341 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arbolí | 1.339 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilallonga del Camp | 1.314 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Ulldemolins | 1.313 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Les Borges del Camp | 1.307 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Bellvei | 1.305 €/m² | +6,5 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Conesa | 1.300 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gratallops | 1.298 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Colldejou | 1.297 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Rourell | 1.294 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilabella | 1.286 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vespella de Gaià | 1.282 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Barberà de la Conca | 1.280 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mont-ral | 1.266 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Jaume dels Domenys | 1.265 €/m² | +7,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Querol | 1.261 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilanova d'Escornalbou | 1.260 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Bisbal del Penedès | 1.250 €/m² | +17,5 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| La Masó | 1.241 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Molar | 1.239 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valls | 1.239 €/m² | +3,2 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Pira | 1.238 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Deltebre | 1.232 €/m² | +34,3 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Bràfim | 1.228 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Torroja del Priorat | 1.222 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Vilella Baixa | 1.219 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Nou de Gaià | 1.215 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vallmoll | 1.214 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Capçanes | 1.214 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Vilella Alta | 1.213 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Fatarella | 1.209 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Arboç | 1.205 €/m² | +12,9 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Vilaverd | 1.195 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Espluga de Francolí | 1.193 €/m² | +6,3 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Vallclara | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Savallà del Comtat | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vallfogona de Riucorb | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Forès | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Senan | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Febró | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilanova de Prades | 1.164 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alcanar | 1.160 €/m² | −7,4 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Tivissa | 1.139 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vinebre | 1.138 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Pla de Santa Maria | 1.137 €/m² | — | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Porrera | 1.131 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rodonyà | 1.127 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pontils | 1.125 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rocafort de Queralt | 1.124 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Margalef | 1.119 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Lloar | 1.112 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Masllorenç | 1.110 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Figuera | 1.108 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vila-rodona | 1.105 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Benifallet | 1.104 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| L'Aleixar | 1.094 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pratdip | 1.093 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Marçà | 1.090 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arnes | 1.087 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Milà | 1.076 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alió | 1.074 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| La Morera de Montsant | 1.070 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bellmunt del Priorat | 1.069 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tivenys | 1.067 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Jaume d'Enveja | 1.066 €/m² | +55,8 % | Generalitat de Catalunya (Registradors) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Ginestar | 1.062 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bonastre | 1.059 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Paüls | 1.058 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Pont d'Armentera | 1.057 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Prat de Comte | 1.057 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aldover | 1.052 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vimbodí i Poblet | 1.050 €/m² | +13,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
