Preu del m² a Pontevedra
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 61 municipis de Pontevedra, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.826 €/m²
- Variació 1 any
- +12,7 %
- Municipis
- 61
- Amb dada oficial pròpia
- 6
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Pontevedra| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 2.346 €/m² | +12,2 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nigrán | 2.243 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Baiona | 2.151 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pontevedra | 2.060 €/m² | +15,8 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gondomar | 1.884 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cangas | 1.778 €/m² | +1,9 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Poio | 1.759 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mondariz-Balneario | 1.702 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| O Porriño | 1.677 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mos | 1.588 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sanxenxo | 1.554 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilagarcía de Arousa | 1.531 €/m² | +14,5 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Marín | 1.473 €/m² | +25,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Redondela | 1.378 €/m² | +16,1 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Moaña | 1.371 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bueu | 1.349 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Illa de Arousa | 1.255 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Soutomaior | 1.231 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Salvaterra de Miño | 1.226 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Salceda de Caselas | 1.221 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| O Rosal | 1.203 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tui | 1.195 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tomiño | 1.174 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cambados | 1.161 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilaboa | 1.142 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| O Grove | 1.129 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ponteareas | 1.117 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilanova de Arousa | 1.114 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mondariz | 1.098 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Guarda | 1.094 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Meis | 1.090 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Covelo | 1.075 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ponte Caldelas | 1.069 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Meaño | 1.047 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cerdedo-Cotobade | 1.046 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ribadumia | 1.034 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Barro | 1.012 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lalín | 993 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Caldas de Reis | 974 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Cañiza | 973 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cuntis | 966 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Estrada | 957 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Catoira | 954 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oia | 941 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Silleda | 914 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Moraña | 910 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pontecesures | 903 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valga | 897 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| As Neves | 883 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Dozón | 872 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Campo Lameiro | 847 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Crecente | 846 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pazos de Borbén | 844 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Portas | 832 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Agolada | 792 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arbo | 789 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fornelos de Montes | 726 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Lama | 726 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vila de Cruces | 726 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Forcarei | 726 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rodeiro | 726 €/m² | +12,7 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Llicència: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.