Preu del m² a Torrejón de Ardoz per zones
El m² d'habitatge a Torrejón de Ardoz costa de mitjana 3.043 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +16,2 %.
- Preu mitjà
- 3.043 €/m²
- Variació 1 any
- +16,2 %
- Zones amb preu
- 81
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Torrejón de Ardoz per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Torrejón de Ardoz
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 01-023 | 3.888 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-026 | 3.835 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-023 | 3.817 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 3.619 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-024 | 3.618 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 3.556 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.524 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 3.478 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 3.416 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-025 | 3.340 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-026 | 3.337 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-018 | 3.332 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-019 | 3.329 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-028 | 3.317 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 3.300 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 3.275 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 3.268 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.262 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-021 | 3.255 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-027 | 3.244 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 3.226 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-022 | 3.189 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-018 | 3.144 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-025 | 3.131 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 3.128 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 3.119 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-024 | 3.101 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-020 | 3.100 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 3.064 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.059 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 3.047 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.032 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 3.006 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 3.003 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-020 | 2.983 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 2.978 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 2.963 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.962 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 2.962 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 2.954 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 2.926 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 2.886 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 2.878 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 2.869 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 2.848 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 2.846 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 2.838 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 2.805 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 2.791 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 2.781 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 2.779 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 2.767 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 2.750 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 2.733 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 2.731 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-008 | 2.724 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 2.712 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 2.693 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 2.655 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 2.626 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 2.618 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 2.612 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 2.603 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 2.597 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 2.586 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 2.581 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 2.579 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.543 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 2.531 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.527 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 2.523 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 2.515 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 2.452 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 2.445 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 2.415 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 2.411 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.377 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 2.357 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.329 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 2.299 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 2.244 €/m² | +16,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Torrejón de Ardoz
A Torrejón de Ardoz el lloguer mitjà és de 9,2 € al mes per m² (710 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 3,6 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
| Secció censal 03-002 | 4,3 % | 9,1 € | 600 € | 2.527 €estimació | +17,5 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 04-009 | 4,3 % | 8,6 € | 600 € | 2.411 €estimació | +21,1 % |
| Secció censal 01-005 | 4,3 % | 9,7 € | 600 € | 2.750 €estimació | +26,7 % |
| Secció censal 04-007 | 4,2 % | 8,4 € | 600 € | 2.377 €estimació | +17,5 % |
| Secció censal 04-017 | 4,2 % | 7,9 € | 665 € | 2.244 €estimació | +30,7 % |
| Secció censal 04-014 | 4,2 % | 10,3 € | 658 € | 2.963 €estimació | +44,4 % |
| Secció censal 02-008 | 4,2 % | 10,0 € | 640 € | 2.878 €estimació | +23,2 % |
| Secció censal 03-001 | 4,2 % | 8,8 € | 550 € | 2.543 €estimació | +12,8 % |
| Secció censal 03-003 | 4,1 % | 8,8 € | 645 € | 2.603 €estimació | +17,9 % |
| Secció censal 04-005 | 4,0 % | 10,2 € | 665 € | 3.032 €estimació | +19,9 % |
| Secció censal 04-002 | 4,0 % | 9,5 € | 669 € | 2.838 €estimació | +19,3 % |
| Secció censal 04-012 | 4,0 % | 8,7 € | 670 € | 2.626 €estimació | +15,0 % |
| Secció censal 02-004 | 4,0 % | 8,5 € | 650 € | 2.579 €estimació | +23,8 % |
| Secció censal 02-006 | 4,0 % | 9,0 € | 675 € | 2.712 €estimació | +24,3 % |
| Secció censal 02-007 | 4,0 % | 8,6 € | 631 € | 2.597 €estimació | +18,2 % |
| Secció censal 02-017 | 3,9 % | 10,2 € | 700 € | 3.119 €estimació | +25,7 % |
| Secció censal 04-015 | 3,9 % | 7,6 € | 700 € | 2.329 €estimació | +33,1 % |
| Secció censal 04-016 | 3,9 % | 8,2 € | 675 € | 2.531 €estimació | +40,7 % |
| Secció censal 02-005 | 3,9 % | 9,0 € | 693 € | 2.781 €estimació | +14,6 % |
| Secció censal 02-022 | 3,9 % | 10,4 € | 774 € | 3.226 €estimació | +6,9 % |
| Secció censal 04-001 | 3,9 % | 9,5 € | 650 € | 2.962 €estimació | +28,4 % |
| Secció censal 01-013 | 3,8 % | 8,7 € | 650 € | 2.731 €estimació | +24,0 % |
| Secció censal 04-013 | 3,8 % | 9,8 € | 700 € | 3.047 €estimació | +18,6 % |
| Secció censal 02-003 | 3,8 % | 7,8 € | 600 € | 2.445 €estimació | +13,2 % |
| Secció censal 01-001 | 3,8 % | 8,2 € | 650 € | 2.581 €estimació | +27,5 % |
| Secció censal 01-006 | 3,8 % | 8,3 € | 698 € | 2.612 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 01-007 | 3,8 % | 9,2 € | 692 € | 2.926 €estimació | +20,6 % |
| Secció censal 01-008 | 3,8 % | 8,6 € | 642 € | 2.724 €estimació | +22,8 % |
| Secció censal 04-004 | 3,7 % | 8,9 € | 670 € | 2.846 €estimació | +20,7 % |
| Secció censal 04-006 | 3,7 % | 10,2 € | 689 € | 3.268 €estimació | +20,2 % |
| Secció censal 01-023 | 3,7 % | 12,1 € | 817 € | 3.888 €estimació | +48,5 % |
| Secció censal 01-009 | 3,7 % | 8,1 € | 650 € | 2.618 €estimació | +21,4 % |
| Secció censal 03-005 | 3,7 % | 9,1 € | 708 € | 2.954 €estimació | +19,8 % |
| Secció censal 01-021 | 3,7 % | 10,0 € | 750 € | 3.255 €estimació | +23,2 % |
| Secció censal 01-016 | 3,7 % | 8,8 € | 699 € | 2.848 €estimació | +16,5 % |
| Secció censal 04-011 | 3,7 % | 8,9 € | 676 € | 2.886 €estimació | +16,3 % |
| Secció censal 01-003 | 3,7 % | 7,4 € | 637 € | 2.415 €estimació | +12,0 % |
| Secció censal 02-002 | 3,7 % | 8,6 € | 650 € | 2.805 €estimació | +16,3 % |
| Secció censal 04-008 | 3,7 % | 8,4 € | 711 € | 2.733 €estimació | +12,5 % |
| Secció censal 01-015 | 3,7 % | 8,4 € | 630 € | 2.767 €estimació | +18,7 % |
| Secció censal 02-021 | 3,7 % | 10,0 € | 800 € | 3.275 €estimació | +18,6 % |
| Secció censal 01-025 | 3,6 % | 9,5 € | 689 € | 3.131 €estimació | +12,6 % |
| Secció censal 04-018 | 3,6 % | 9,5 € | 650 € | 3.128 €estimació | +14,0 % |
| Secció censal 01-017 | 3,6 % | 10,8 € | 750 € | 3.556 €estimació | +20,9 % |
| Secció censal 04-010 | 3,6 % | 8,1 € | 656 € | 2.693 €estimació | +11,1 % |
| Secció censal 01-022 | 3,6 % | 9,6 € | 750 € | 3.189 €estimació | +27,0 % |
| Secció censal 02-001 | 3,6 % | 9,9 € | 763 € | 3.300 €estimació | +22,0 % |
| Secció censal 02-019 | 3,6 % | 10,0 € | 792 € | 3.329 €estimació | +21,0 % |
| Secció censal 03-007 | 3,6 % | 9,0 € | 784 € | 3.006 €estimació | +13,3 % |
| Secció censal 01-014 | 3,6 % | 8,3 € | 683 € | 2.791 €estimació | +20,0 % |
| Secció censal 04-019 | 3,6 % | 9,1 € | 786 € | 3.064 €estimació | +19,2 % |
| Secció censal 04-003 | 3,6 % | 9,1 € | 685 € | 3.059 €estimació | +10,5 % |
| Secció censal 01-002 | 3,6 % | 9,7 € | 744 € | 3.262 €estimació | +17,0 % |
| Secció censal 02-016 | 3,6 % | 7,7 € | 739 € | 2.586 €estimació | +24,2 % |
| Secció censal 02-024 | 3,6 % | 10,7 € | 800 € | 3.618 €estimació | +16,2 % |
| Secció censal 02-025 | 3,6 % | 9,9 € | 868 € | 3.340 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 03-009 | 3,6 % | 8,9 € | 750 € | 3.003 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 01-010 | 3,6 % | 8,8 € | 792 € | 2.978 €estimació | +24,9 % |
| Secció censal 02-013 | 3,5 % | 6,8 € | 725 € | 2.299 €estimació | +17,3 % |
| Secció censal 01-004 | 3,5 % | 8,4 € | 700 € | 2.869 €estimació | +28,7 % |
| Secció censal 02-014 | 3,5 % | 7,3 € | 750 € | 2.515 €estimació | +19,4 % |
| Secció censal 02-010 | 3,5 % | 7,3 € | 750 € | 2.523 €estimació | +22,1 % |
| Secció censal 01-012 | 3,5 % | 10,4 € | 800 € | 3.619 €estimació | +13,1 % |
| Secció censal 01-024 | 3,5 % | 8,9 € | 750 € | 3.101 €estimació | +18,7 % |
| Secció censal 02-020 | 3,5 % | 9,0 € | 765 € | 3.100 €estimació | +27,3 % |
| Secció censal 02-011 | 3,5 % | 7,7 € | 800 € | 2.655 €estimació | +24,2 % |
| Secció censal 03-008 | 3,5 % | 10,1 € | 700 € | 3.524 €estimació | +32,6 % |
| Secció censal 02-027 | 3,4 % | 9,3 € | 750 € | 3.244 €estimació | +22,6 % |
| Secció censal 01-011 | 3,4 % | 8,5 € | 751 € | 2.962 €estimació | +14,9 % |
| Secció censal 02-023 | 3,4 % | 10,9 € | 794 € | 3.817 €estimació | +12,6 % |
| Secció censal 02-009 | 3,4 % | 6,7 € | 800 € | 2.357 €estimació | +18,2 % |
| Secció censal 02-012 | 3,4 % | 6,9 € | 750 € | 2.452 €estimació | +12,1 % |
| Secció censal 01-020 | 3,4 % | 8,4 € | 783 € | 2.983 €estimació | +16,5 % |
| Secció censal 02-028 | 3,4 % | 9,3 € | 750 € | 3.317 €estimació | +22,6 % |
| Secció censal 01-026 | 3,3 % | 9,2 € | 720 € | 3.337 €estimació | +23,7 % |
| Secció censal 02-026 | 3,3 % | 10,5 € | 843 € | 3.835 €estimació | +10,9 % |
| Secció censal 01-019 | 3,3 % | 9,5 € | 795 € | 3.478 €estimació | +15,4 % |
| Secció censal 01-018 | 3,3 % | 8,6 € | 650 € | 3.144 €estimació | +11,2 % |
| Secció censal 02-018 | 3,2 % | 9,0 € | 834 € | 3.332 €estimació | +22,1 % |
| Secció censal 02-015 | 3,1 % | 7,3 € | 850 € | 2.779 €estimació | +16,4 % |
| Secció censal 03-006 | 3,1 % | 8,8 € | 850 € | 3.416 €estimació | +19,2 % |
Rendibilitat bruta = lloguer anual ÷ preu de venda de la zona. És bruta, abans de despeses (IBI, comunitat, assegurança, buits i impostos). Lloguer: mediana dels contractes declarats d'habitatge col·lectiu, Ministeri d'Habitatge, 2024; sol quedar per sota dels preus d'anunci. Preu: el de cada zona al mapa, període 2n trim. 2026. Per sobre del 15 % la marquem «a verificar».
Veure la rendibilitat al mapaPisos de banc a Torrejón de Ardoz
Compara el preu dels pisos de bancs i subhastes de Torrejón de Ardoz amb el preu del m² de la seva zona.
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Llicència: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.
Preguntes freqüents sobre el preu del m² a Torrejón de Ardoz
Quant costa el m² d'habitatge a Torrejón de Ardoz?
3.043 €/m² de mitjana segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, període 2n trim. 2026. La zona més cara és Secció censal 01-023 (3.888 €/m²) i la més assequible Secció censal 04-017 (2.244 €/m²).
D'on surt aquest preu?
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
És una dada oficial o una estimació?
El preu de Torrejón de Ardoz és una dada oficial publicada per Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Les zones marcades com a Estimació són càlculs d'Atalaya sobre aquesta dada oficial.
Quan es va actualitzar per última vegada?
Les dades de Torrejón de Ardoz corresponen al període 2n trim. 2026 i es van actualitzar el 17 de set. del 2026.
Quina rendibilitat dona llogar un pis a Torrejón de Ardoz?
La rendibilitat bruta mitjana a Torrejón de Ardoz és del 3,6 %: 9,2 € al mes per m² de lloguer mitjà (Ministeri d'Habitatge, 2024) davant de 3.043 €/m² de preu de venda (2n trim. 2026). És bruta, abans de despeses; la neta descompta IBI, comunitat, assegurança, mesos buits i impostos. Per zones va del 3,1 % a Secció censal 03-006 al 4,3 % a Secció censal 03-002.