Preu del m² a Móstoles per zones
El m² d'habitatge a Móstoles costa de mitjana 3.075 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +18,8 %.
- Preu mitjà
- 3.075 €/m²
- Variació 1 any
- +18,8 %
- Zones amb preu
- 139
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Móstoles per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Móstoles
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 01-024 | 4.791 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-039 | 4.177 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-043 | 3.724 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-038 | 3.545 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-020 | 3.541 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-042 | 3.517 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-021 | 3.492 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-034 | 3.484 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-022 | 3.463 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-036 | 3.398 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-049 | 3.395 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-023 | 3.365 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 3.358 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-048 | 3.345 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-031 | 3.334 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-037 | 3.313 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-021 | 3.310 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-029 | 3.280 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 3.272 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 3.270 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-026 | 3.247 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-039 | 3.243 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-047 | 3.240 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 3.239 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-030 | 3.235 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-023 | 3.216 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 3.212 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-037 | 3.207 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-035 | 3.195 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.194 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-018 | 3.193 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 3.192 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 3.171 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 3.171 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-028 | 3.158 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-029 | 3.158 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 3.156 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-019 | 3.154 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-040 | 3.145 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 3.145 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 3.134 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-033 | 3.132 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-020 | 3.129 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 3.128 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 3.128 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-019 | 3.123 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.122 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 3.122 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-030 | 3.119 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-035 | 3.117 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 3.116 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-032 | 3.115 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-031 | 3.113 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 3.108 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 3.103 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-045 | 3.099 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.095 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-026 | 3.094 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 3.086 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.082 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-041 | 3.076 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 3.073 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 3.066 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 3.060 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 3.052 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-026 | 3.039 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 3.033 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-022 | 3.021 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 3.021 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-032 | 3.018 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.008 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-025 | 3.004 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-025 | 3.001 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-023 | 3.000 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 2.989 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 2.988 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-025 | 2.985 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 2.980 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-028 | 2.966 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.964 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-024 | 2.962 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-020 | 2.961 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 2.957 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 2.957 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 2.953 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 2.953 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-034 | 2.952 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 2.945 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 2.945 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.944 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 2.938 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 2.938 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-044 | 2.938 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-021 | 2.932 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-036 | 2.926 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 2.925 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-022 | 2.921 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 2.919 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 2.916 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-024 | 2.911 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-038 | 2.911 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-030 | 2.904 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 2.903 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.903 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 2.902 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-024 | 2.900 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 2.896 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-008 | 2.888 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 2.887 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 2.882 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 2.880 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 2.874 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-027 | 2.874 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 2.873 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 2.870 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-046 | 2.867 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 2.867 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-023 | 2.858 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 2.844 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 2.837 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 2.813 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 2.811 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 2.805 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 2.802 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 2.787 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-027 | 2.784 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 2.776 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 2.773 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-028 | 2.760 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 2.759 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 2.746 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 2.733 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-033 | 2.726 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 2.691 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 2.650 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 2.644 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 2.634 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-018 | 2.539 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-029 | 2.524 €/m² | +18,8 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Móstoles
A Móstoles el lloguer mitjà és de 9,2 € al mes per m² (700 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 3,6 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
| Secció censal 02-010 | 4,3 % | 11,5 € | 643 € | 3.239 €estimació | +22,3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 02-012 | 4,2 % | 11,0 € | 618 € | 3.145 €estimació | +19,7 % |
| Secció censal 03-011 | 4,1 % | 9,4 € | 630 € | 2.746 €estimació | +22,8 % |
| Secció censal 04-007 | 4,1 % | 10,7 € | 650 € | 3.122 €estimació | +20,3 % |
| Secció censal 03-001 | 4,1 % | 10,0 € | 680 € | 2.944 €estimació | +22,0 % |
| Secció censal 01-005 | 4,1 % | 10,9 € | 660 € | 3.212 €estimació | +40,1 % |
