Preu del m² a Leganés per zones
El m² d'habitatge a Leganés costa de mitjana 3.254 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +15,5 %.
- Preu mitjà
- 3.254 €/m²
- Variació 1 any
- +15,5 %
- Zones amb preu
- 142
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Leganés per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Leganés
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 07-001 | 3.965 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-019 | 3.882 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-018 | 3.842 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-005 | 3.743 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-023 | 3.735 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 3.713 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-003 | 3.698 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 3.662 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-024 | 3.639 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 3.639 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 3.603 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 3.590 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-014 | 3.578 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-002 | 3.570 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-024 | 3.568 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-008 | 3.565 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-039 | 3.546 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 3.532 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 3.526 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 3.524 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-004 | 3.512 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-034 | 3.511 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-007 | 3.511 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 3.501 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 3.499 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 3.490 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 3.474 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-036 | 3.471 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 3.458 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-006 | 3.433 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-018 | 3.431 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 3.431 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-010 | 3.430 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 3.429 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 3.423 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 3.414 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 3.409 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-027 | 3.403 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 3.402 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 3.396 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-021 | 3.393 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-019 | 3.391 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-021 | 3.378 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 3.369 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-026 | 3.369 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 3.349 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 3.348 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 3.327 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 3.327 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-022 | 3.317 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-024 | 3.314 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-035 | 3.313 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.312 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 3.307 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 3.305 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-032 | 3.303 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-031 | 3.300 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-020 | 3.295 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-026 | 3.290 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 3.290 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 3.274 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 3.273 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-038 | 3.269 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 3.267 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 3.250 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 3.245 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 3.237 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-021 | 3.237 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 3.237 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 3.232 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-037 | 3.229 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 3.228 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-041 | 3.225 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 3.201 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 3.199 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 3.196 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 3.191 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-015 | 3.187 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 3.179 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.176 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-025 | 3.169 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.169 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-022 | 3.162 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-020 | 3.161 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 3.151 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 3.149 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.146 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-033 | 3.142 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-012 | 3.137 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 3.133 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-016 | 3.127 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-030 | 3.126 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-020 | 3.126 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 3.125 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 3.120 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 3.109 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-028 | 3.109 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-013 | 3.099 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-023 | 3.099 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 3.097 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 3.095 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 3.071 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 3.071 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 3.069 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-025 | 3.053 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-029 | 3.047 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.038 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 3.037 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-017 | 3.036 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 3.036 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-021 | 3.030 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 3.029 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-019 | 3.026 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-009 | 3.025 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-040 | 3.022 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 3.020 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 3.017 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.007 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 2.999 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 2.995 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-008 | 2.991 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-010 | 2.986 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 2.985 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-023 | 2.983 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 2.981 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 2.966 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 2.943 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 2.943 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 2.941 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 2.931 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-022 | 2.927 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 2.891 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-003 | 2.866 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 2.846 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 2.833 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-020 | 2.819 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-006 | 2.814 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 2.807 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.775 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-011 | 2.748 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-004 | 2.683 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 2.681 €/m² | +15,5 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Leganés
A Leganés el lloguer mitjà és de 9,8 € al mes per m² (690 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 3,6 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
