Preu del m² a Alcorcón per zones
El m² d'habitatge a Alcorcón costa de mitjana 3.562 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +17,1 %.
- Preu mitjà
- 3.562 €/m²
- Variació 1 any
- +17,1 %
- Zones amb preu
- 119
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Alcorcón per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Alcorcón
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 01-018 | 5.061 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-037 | 4.509 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-023 | 4.501 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-032 | 4.468 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-038 | 4.424 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-035 | 4.343 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 4.295 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-034 | 4.255 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-026 | 4.219 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-030 | 4.166 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-029 | 4.148 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 4.127 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-024 | 4.079 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-028 | 4.000 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-019 | 3.982 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 3.982 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-022 | 3.981 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-020 | 3.950 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-020 | 3.942 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-031 | 3.941 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-025 | 3.870 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 3.855 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-027 | 3.848 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 3.779 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-027 | 3.768 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-029 | 3.762 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-036 | 3.761 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 3.744 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-036 | 3.716 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-022 | 3.699 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-028 | 3.684 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 3.683 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-019 | 3.654 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 3.645 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.627 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 3.621 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 3.610 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 3.587 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-021 | 3.587 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 3.586 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 3.579 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 3.577 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 3.565 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 3.557 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 3.545 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 3.538 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-024 | 3.537 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-033 | 3.537 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 3.532 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-020 | 3.526 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 3.523 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 3.505 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 3.494 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 3.489 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 3.474 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-029 | 3.474 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-032 | 3.468 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 3.456 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 3.445 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 3.440 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 3.439 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 3.439 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 3.413 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 3.412 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 3.405 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.385 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 3.369 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 3.364 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 3.360 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 3.358 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 3.357 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 3.353 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 3.346 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 3.337 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-033 | 3.331 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-026 | 3.331 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 3.329 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 3.326 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-034 | 3.314 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-027 | 3.313 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 3.295 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 3.289 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-021 | 3.286 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-035 | 3.284 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-023 | 3.283 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-031 | 3.273 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 3.271 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 3.267 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 3.266 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-024 | 3.256 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 3.251 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 3.245 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 3.229 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 3.228 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-023 | 3.225 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 3.214 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-025 | 3.210 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.210 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-008 | 3.197 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 3.181 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 3.162 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 3.162 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 3.159 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.146 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-025 | 3.132 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 3.120 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 3.120 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-030 | 3.098 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 3.054 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.022 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.010 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 3.008 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 3.004 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.998 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.985 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 2.952 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 2.899 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 2.870 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 2.829 €/m² | +17,1 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Alcorcón
A Alcorcón el lloguer mitjà és de 10,2 € al mes per m² (740 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 3,4 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
| Secció censal 04-003 | 4,2 % | 10,5 € | 650 € | 3.022 €estimació | +27,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 04-001 | 4,2 % | 10,4 € | 643 € | 2.998 €estimació | +24,5 % |
| Secció censal 04-005 | 4,1 % | 10,8 € | 675 € | 3.146 €estimació | +36,7 % |
| Secció censal 04-002 | 4,1 % | 9,7 € | 635 € | 2.829 €estimació | +24,6 % |
| Secció censal 04-010 | 4,1 % | 11,0 € | 635 € | 3.228 €estimació | +22,8 % |
| Secció censal 04-004 | 4,1 % | 10,0 € | 650 € | 2.952 €estimació | +14,9 % |
| Secció censal 01-013 | 4,1 % | 11,9 € | 650 € | 3.494 €estimació | +26,9 % |
| Secció censal 03-008 | 4,1 % | 10,9 € | 650 € | 3.210 €estimació | +26,4 % |
| Secció censal 01-011 | 4,0 % | 10,1 € | 632 € | 3.004 €estimació | +16,9 % |
| Secció censal 03-010 | 4,0 % | 11,9 € | 650 € | 3.557 €estimació | +28,5 % |
| Secció censal 04-011 | 4,0 % | 10,5 € | 647 € | 3.162 €estimació | +17,8 % |
| Secció censal 04-009 | 4,0 % | 11,2 € | 664 € | 3.369 €estimació | +35,0 % |
| Secció censal 04-013 | 4,0 % | 10,8 € | 650 € | 3.267 €estimació | +23,5 % |
| Secció censal 03-006 | 4,0 % | 10,8 € | 664 € | 3.271 €estimació | +29,8 % |
| Secció censal 01-010 | 3,9 % | 10,4 € | 650 € | 3.162 €estimació | +26,1 % |
| Secció censal 01-012 | 3,9 % | 11,6 € | 638 € | 3.545 €estimació | +20,3 % |
| Secció censal 01-002 | 3,9 % | 9,9 € | 700 € | 3.010 €estimació | +22,9 % |
| Secció censal 03-007 | 3,9 % | 11,3 € | 700 € | 3.439 €estimació | +31,0 % |
| Secció censal 04-017 | 3,9 % | 10,9 € | 650 € | 3.346 €estimació | +22,4 % |
| Secció censal 03-029 | 3,9 % | 12,2 € | 662 € | 3.762 €estimació | +21,8 % |
| Secció censal 04-014 | 3,8 % | 9,6 € | 650 € | 3.008 €estimació | +22,8 % |
| Secció censal 01-008 | 3,8 % | 10,2 € | 650 € | 3.197 €estimació | +16,9 % |
| Secció censal 04-021 | 3,8 % | 10,5 € | 650 € | 3.286 €estimació | +27,3 % |
| Secció censal 01-007 | 3,8 % | 9,2 € | 650 € | 2.899 €estimació | +20,9 % |
| Secció censal 01-004 | 3,8 % | 10,4 € | 650 € | 3.295 €estimació | +19,8 % |
| Secció censal 03-002 | 3,8 % | 9,4 € | 650 € | 2.985 €estimació | +15,0 % |
| Secció censal 03-026 | 3,8 % | 10,5 € | 613 € | 3.331 €estimació | +20,1 % |
| Secció censal 04-012 | 3,8 % | 9,9 € | 688 € | 3.159 €estimació | +25,0 % |
| Secció censal 02-012 | 3,7 % | 10,2 € | 700 € | 3.337 €estimació | +20,0 % |
| Secció censal 03-004 | 3,7 % | 9,9 € | 621 € | 3.245 €estimació | +15,8 % |
| Secció censal 04-022 | 3,7 % | 11,3 € | 750 € | 3.699 €estimació | +22,5 % |
| Secció censal 03-003 | 3,7 % | 10,2 € | 695 € | 3.358 €estimació | +28,0 % |
| Secció censal 02-022 | 3,6 % | 10,5 € | 710 € | 3.474 €estimació | +17,1 % |
| Secció censal 03-001 | 3,6 % | 10,8 € | 746 € | 3.621 €estimació | +16,6 % |
| Secció censal 02-029 | 3,6 % | 10,4 € | 751 € | 3.474 €estimació | +22,5 % |
| Secció censal 01-006 | 3,6 % | 9,9 € | 624 € | 3.326 €estimació | +26,3 % |
| Secció censal 02-033 | 3,6 % | 9,9 € | 693 € | 3.331 €estimació | +18,3 % |
| Secció censal 01-016 | 3,6 % | 11,4 € | 900 € | 3.855 €estimació | +19,0 % |
| Secció censal 02-011 | 3,5 % | 10,6 € | 714 € | 3.577 €estimació | +12,4 % |
| Secció censal 04-006 | 3,5 % | 9,0 € | 700 € | 3.054 €estimació | +17,5 % |
| Secció censal 02-013 | 3,5 % | 10,5 € | 700 € | 3.565 €estimació | +22,0 % |
| Secció censal 03-025 | 3,5 % | 9,2 € | 675 € | 3.132 €estimació | +7,7 % |
| Secció censal 01-005 | 3,5 % | 9,2 € | 650 € | 3.120 €estimació | +21,0 % |
| Secció censal 01-014 | 3,5 % | 9,3 € | 622 € | 3.181 €estimació | +10,2 % |
| Secció censal 03-018 | 3,5 % | 10,5 € | 787 € | 3.579 €estimació | +13,9 % |
| Secció censal 01-003 | 3,5 % | 9,1 € | 700 € | 3.120 €estimació | +14,1 % |
| Secció censal 04-019 | 3,5 % | 10,2 € | 746 € | 3.505 €estimació | +24,8 % |
| Secció censal 02-014 | 3,5 % | 10,1 € | 721 € | 3.456 €estimació | +16,8 % |
| Secció censal 03-005 | 3,5 % | 9,3 € | 733 € | 3.214 €estimació | +14,0 % |
| Secció censal 03-017 | 3,5 % | 10,5 € | 766 € | 3.645 €estimació | +14,3 % |
