Preu del m² a Illes Balears
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 67 municipis de Illes Balears, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 3.981 €/m²
- Variació 1 any
- +13,2 %
- Municipis
- 67
- Amb dada oficial pròpia
- 10
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Illes Balears| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Eulària des Riu | 6.844 €/m² | +13,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Calvià | 5.502 €/m² | +7,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Eivissa | 5.473 €/m² | +2,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Josep de sa Talaia | 5.342 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Formentera | 5.290 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Antoni de Portmany | 4.835 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Joan de Labritja | 4.514 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ciutadella de Menorca | 4.074 €/m² | +16,5 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llucmajor | 3.908 €/m² | +19,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Palma de Mallorca | 3.815 €/m² | +14,3 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Marratxí | 3.782 €/m² | +11,1 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Escorca | 3.642 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Andratx | 3.543 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sóller | 3.481 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Banyalbufar | 3.375 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Esporles | 3.319 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valldemossa | 3.313 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bunyola | 3.263 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pollença | 3.218 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Lluís | 3.175 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alcúdia | 3.107 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa María del Camí | 3.101 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Es Castell | 3.083 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Manacor | 3.031 €/m² | +31,9 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ses Salines | 2.997 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Maó | 2.991 €/m² | +19,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Es Mercadal | 2.985 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mancor de la Vall | 2.978 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 2.964 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fornalutx | 2.953 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Margalida | 2.940 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Capdepera | 2.926 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Deià | 2.912 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alaró | 2.893 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santanyí | 2.853 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Campos | 2.732 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Binissalem | 2.672 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Inca | 2.650 €/m² | +12,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Puigpunyent | 2.643 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Montuïri | 2.632 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Alaior | 2.602 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sineu | 2.493 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Son Servera | 2.461 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muro | 2.421 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Estellencs | 2.360 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Es Migjorn Gran | 2.331 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Eugènia | 2.314 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sencelles | 2.312 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Consell | 2.312 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Felanitx | 2.300 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Maria de la Salut | 2.286 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Algaida | 2.275 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Porreres | 2.256 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Artà | 2.253 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sant Joan | 2.235 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilafranca de Bonany | 2.222 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Búger | 2.106 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Selva | 2.099 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Campanet | 2.098 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Petra | 2.093 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sa Pobla | 2.040 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Costitx | 1.991 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ariany | 1.991 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lloseta | 1.975 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ferreries | 1.900 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lloret de Vistalegre | 1.824 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llubí | 1.770 €/m² | +13,2 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Llicència: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.