Preu del m² a Jerez de la Frontera per zones
El m² d'habitatge a Jerez de la Frontera costa de mitjana 1.815 €/m² segons Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +19,4 %.
- Preu mitjà
- 1.815 €/m²
- Variació 1 any
- +19,4 %
- Zones amb preu
- 165
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Jerez de la Frontera per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Jerez de la Frontera
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 02-025 | 2.909 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 2.657 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-028 | 2.508 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 2.502 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.446 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 2.436 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 2.418 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 2.395 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 2.363 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 2.358 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 2.332 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 2.304 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 2.271 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 2.269 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-030 | 2.260 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-022 | 2.213 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 2.203 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.185 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 2.142 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-035 | 2.138 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 2.118 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 2.109 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 2.098 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-013 | 2.077 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-024 | 2.076 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 2.051 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-026 | 2.047 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-044 | 2.046 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.046 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 2.030 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 2.015 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-034 | 2.014 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-023 | 2.008 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-021 | 2.006 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-054 | 2.005 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 1.998 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 1.995 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-018 | 1.987 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-037 | 1.978 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 1.974 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 1.967 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 1.958 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-011 | 1.940 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-021 | 1.937 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 1.936 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 1.934 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 1.933 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-002 | 1.930 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-013 | 1.926 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-053 | 1.908 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-014 | 1.894 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-001 | 1.890 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 1.887 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-021 | 1.882 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-025 | 1.878 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 1.856 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-015 | 1.852 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-024 | 1.849 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-028 | 1.845 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 1.831 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 1.831 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-023 | 1.826 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 1.817 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-029 | 1.813 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 1.812 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-046 | 1.810 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 1.802 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-031 | 1.800 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-045 | 1.797 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-042 | 1.791 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-049 | 1.790 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-018 | 1.787 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-022 | 1.787 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 1.785 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 1.782 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-038 | 1.777 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-047 | 1.769 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-039 | 1.765 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-036 | 1.764 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-033 | 1.755 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-016 | 1.746 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-041 | 1.740 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 1.740 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-043 | 1.724 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-050 | 1.708 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-006 | 1.707 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 1.700 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-048 | 1.695 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 1.695 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 1.694 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-002 | 1.692 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-022 | 1.691 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-021 | 1.686 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-003 | 1.683 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-020 | 1.673 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-016 | 1.671 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-051 | 1.667 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 1.665 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-020 | 1.661 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-032 | 1.660 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 1.650 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 10-004 | 1.647 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-008 | 1.641 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-011 | 1.637 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-001 | 1.634 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 1.628 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-019 | 1.626 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-040 | 1.623 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-010 | 1.618 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 1.614 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 1.600 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 1.598 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 1.584 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 1.582 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-023 | 1.573 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-005 | 1.572 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-013 | 1.571 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-011 | 1.571 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-010 | 1.570 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 1.569 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 10-003 | 1.568 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-007 | 1.565 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-012 | 1.564 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-004 | 1.562 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-002 | 1.559 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-014 | 1.554 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-024 | 1.552 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 1.550 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-008 | 1.549 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-010 | 1.542 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-009 | 1.541 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-004 | 1.537 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-011 | 1.529 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-006 | 1.528 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-017 | 1.528 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-005 | 1.515 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 1.515 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-013 | 1.511 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-017 | 1.504 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-012 | 1.494 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-006 | 1.491 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 1.486 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 1.483 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 1.462 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-009 | 1.461 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-019 | 1.459 €/m² | +19,4 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
