Preu del m² a Terrassa per zones
El m² d'habitatge a Terrassa costa de mitjana 2.341 €/m² segons Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +8,6 %.
- Preu mitjà
- 2.341 €/m²
- Variació 1 any
- +8,6 %
- Zones amb preu
- 141
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Terrassa per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Terrassa
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 01-008 | 3.592 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 3.414 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 3.172 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-024 | 3.094 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-023 | 3.057 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-020 | 3.045 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 2.975 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-025 | 2.905 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 2.888 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 2.887 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-018 | 2.852 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-017 | 2.821 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-019 | 2.803 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-027 | 2.799 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-023 | 2.794 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 2.790 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 2.785 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 2.766 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-033 | 2.750 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 2.750 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 2.745 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 2.727 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 2.721 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-024 | 2.687 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 2.684 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 2.677 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 2.655 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 2.624 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.619 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 2.573 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-029 | 2.569 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-016 | 2.546 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-001 | 2.545 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 2.545 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 2.539 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-022 | 2.537 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-025 | 2.531 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-020 | 2.502 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-006 | 2.490 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 2.486 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-008 | 2.485 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 2.477 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-022 | 2.477 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-021 | 2.470 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-020 | 2.460 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 2.457 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-028 | 2.457 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 2.436 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-026 | 2.431 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-032 | 2.419 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 2.419 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 2.419 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-026 | 2.401 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-013 | 2.397 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 2.393 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-014 | 2.393 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 2.391 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 2.383 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 2.376 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 2.370 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 2.370 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 2.363 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 2.334 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.326 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-032 | 2.319 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 2.310 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.305 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-026 | 2.304 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 2.302 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-024 | 2.284 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-016 | 2.282 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.274 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-030 | 2.268 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-028 | 2.265 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-010 | 2.247 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 2.242 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 2.228 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-009 | 2.223 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-031 | 2.221 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-029 | 2.215 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.193 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-005 | 2.193 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 2.172 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-022 | 2.168 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-004 | 2.165 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-030 | 2.158 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 2.128 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-017 | 2.123 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 2.115 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-011 | 2.109 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 2.105 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-025 | 2.097 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-009 | 2.096 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-015 | 2.088 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 2.084 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-023 | 2.080 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-027 | 2.076 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-014 | 2.072 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-021 | 2.059 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 1.994 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-025 | 1.989 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 1.976 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 1.969 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-031 | 1.961 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 1.942 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-016 | 1.942 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-012 | 1.908 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-023 | 1.899 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-003 | 1.895 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-011 | 1.888 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-010 | 1.866 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 1.833 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-012 | 1.824 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 1.823 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-020 | 1.817 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-024 | 1.804 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-002 | 1.800 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 1.799 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 1.796 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-013 | 1.784 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-018 | 1.771 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-014 | 1.759 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-018 | 1.744 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-003 | 1.743 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 1.735 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-004 | 1.720 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 1.714 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 1.704 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-021 | 1.670 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 1.666 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-018 | 1.658 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-019 | 1.645 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 1.624 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 1.577 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 1.532 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 1.531 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 1.486 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 1.475 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-020 | 1.471 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 1.388 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 1.234 €/m² | +8,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Terrassa
A Terrassa el lloguer mitjà és de 8,9 € al mes per m² (650 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 4,6 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
Lloguer mitjà dels contractes nous, 2n trim. 2026
768 €/mes
Incasòl (fiances), Generalitat de Catalunya · 664 contractes nous · Consultat 3 de nov. del 2026
