Preu del m² a Santa Coloma de Gramenet per zones
El m² d'habitatge a Santa Coloma de Gramenet costa de mitjana 2.796 €/m² segons Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +14,3 %.
- Preu mitjà
- 2.796 €/m²
- Variació 1 any
- +14,3 %
- Zones amb preu
- 88
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Santa Coloma de Gramenet per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Santa Coloma de Gramenet
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 04-004 | 3.340 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.335 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-019 | 3.236 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 3.207 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 3.195 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-015 | 3.176 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-018 | 3.154 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 3.146 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-016 | 3.129 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 3.126 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 3.097 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 3.089 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.075 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 3.053 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 3.041 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.031 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.027 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 2.994 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-013 | 2.952 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 2.943 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 2.920 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 2.917 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 2.917 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.914 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-017 | 2.913 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 2.900 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.883 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 2.878 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-004 | 2.878 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 2.875 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 2.872 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 2.865 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 2.861 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 2.843 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 2.842 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 2.838 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 2.831 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 2.824 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-019 | 2.823 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 2.822 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 2.815 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 2.814 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-006 | 2.808 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 2.802 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 2.801 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 2.796 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 2.787 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-017 | 2.778 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 2.767 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-012 | 2.764 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 2.755 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 2.752 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 2.752 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.732 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 2.723 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 2.721 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 2.721 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 2.705 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 2.674 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 2.658 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 2.637 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-008 | 2.626 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-016 | 2.615 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 2.612 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 2.593 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-009 | 2.589 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-003 | 2.571 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 2.569 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 2.567 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 2.564 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-016 | 2.564 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-009 | 2.552 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 2.549 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-015 | 2.547 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 2.539 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 2.515 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-018 | 2.459 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 2.454 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-014 | 2.429 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 2.425 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-011 | 2.421 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-013 | 2.404 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 2.401 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-012 | 2.400 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-011 | 2.324 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-014 | 2.307 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 2.273 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-012 | 2.189 €/m² | +14,3 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Santa Coloma de Gramenet
A Santa Coloma de Gramenet el lloguer mitjà és de 9,9 € al mes per m² (650 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 4,3 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
Lloguer mitjà dels contractes nous, 2n trim. 2026
693 €/mes
Incasòl (fiances), Generalitat de Catalunya · 255 contractes nous · Consultat 3 de nov. del 2026
Contractes signats el darrer trimestre publicat; la xifra del Ministeri d'Habitatge recull tots els lloguers declarats el 2024.
| Secció censal 06-011 | 5,1 % | 9,8 € | 600 € | 2.324 €estimació | +22,9 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 05-018 | 5,0 % | 10,3 € | 605 € | 2.459 €estimació | +17,7 % |
| Secció censal 06-014 | 5,0 % | 9,6 € | 600 € | 2.307 €estimació | +19,7 % |
| Secció censal 06-009 | 5,0 % | 10,8 € | 587 € | 2.589 €estimació | +20,7 % |
| Secció censal 06-012 | 4,8 % | 8,8 € | 592 € | 2.189 €estimació | +19,2 % |
| Secció censal 05-012 | 4,8 % | 9,6 € | 568 € | 2.400 €estimació | +17,7 % |
| Secció censal 01-007 | 4,8 % | 10,0 € | 610 € | 2.515 €estimació | +17,3 % |
| Secció censal 06-008 | 4,7 % | 10,3 € | 650 € | 2.626 €estimació | +20,4 % |
| Secció censal 05-013 | 4,7 % | 9,4 € | 570 € | 2.404 €estimació | +22,5 % |
| Secció censal 05-001 | 4,7 % | 10,6 € | 650 € | 2.723 €estimació | +27,4 % |
| Secció censal 05-011 | 4,7 % | 9,4 € | 598 € | 2.421 €estimació | +21,7 % |
| Secció censal 06-005 | 4,7 % | 10,0 € | 633 € | 2.567 €estimació | +22,6 % |
| Secció censal 06-003 | 4,7 % | 10,0 € | 650 € | 2.571 €estimació | +17,7 % |
| Secció censal 05-006 | 4,6 % | 9,5 € | 600 € | 2.454 €estimació | +9,6 % |
| Secció censal 01-010 | 4,6 % | 9,8 € | 602 € | 2.549 €estimació | +18,0 % |
| Secció censal 05-008 | 4,6 % | 10,0 € | 652 € | 2.612 €estimació | +29,4 % |
| Secció censal 05-005 | 4,6 % | 10,5 € | 630 € | 2.767 €estimació | +19,3 % |
| Secció censal 05-007 | 4,6 % | 10,0 € | 643 € | 2.637 €estimació | +31,9 % |
| Secció censal 02-004 | 4,5 % | 10,8 € | 650 € | 2.875 €estimació | +19,1 % |
| Secció censal 05-015 | 4,5 % | 9,6 € | 550 € | 2.547 €estimació | +25,6 % |
| Secció censal 06-002 | 4,5 % | 9,7 € | 627 € | 2.569 €estimació | +23,9 % |
| Secció censal 01-003 | 4,5 % | 10,3 € | 651 € | 2.752 €estimació | +19,3 % |
| Secció censal 02-010 | 4,5 % | 10,0 € | 607 € | 2.674 €estimació | +16,4 % |
| Secció censal 05-002 | 4,5 % | 10,7 € | 667 € | 2.872 €estimació | +24,3 % |
| Secció censal 04-015 | 4,5 % | 10,2 € | 620 € | 2.732 €estimació | +18,4 % |
| Secció censal 02-005 | 4,5 % | 11,1 € | 670 € | 2.994 €estimació | +23,3 % |
| Secció censal 03-005 | 4,4 % | 9,6 € | 680 € | 2.593 €estimació | +40,0 % |
| Secció censal 05-009 | 4,4 % | 9,4 € | 615 € | 2.552 €estimació | +13,1 % |
| Secció censal 02-009 | 4,4 % | 10,4 € | 675 € | 2.814 €estimació | +24,5 % |
| Secció censal 02-011 | 4,4 % | 10,4 € | 650 € | 2.831 €estimació | +21,2 % |
| Secció censal 04-012 | 4,4 % | 10,8 € | 670 € | 2.943 €estimació | +20,8 % |
| Secció censal 05-004 | 4,4 % | 10,0 € | 663 € | 2.721 €estimació | +17,1 % |
| Secció censal 05-003 | 4,4 % | 9,4 € | 650 € | 2.564 €estimació | +16,5 % |
| Secció censal 06-004 | 4,4 % | 10,5 € | 624 € | 2.878 €estimació | +25,8 % |
| Secció censal 01-009 | 4,3 % | 9,8 € | 664 € | 2.705 €estimació | +13,5 % |
| Secció censal 02-006 | 4,3 % | 10,1 € | 636 € | 2.808 €estimació | +16,6 % |
| Secció censal 02-008 | 4,3 % | 10,2 € | 604 € | 2.842 €estimació | +22,1 % |
| Secció censal 01-004 | 4,3 % | 10,3 € | 618 € | 2.861 €estimació | +16,3 % |
| Secció censal 05-014 | 4,3 % | 8,7 € | 551 € | 2.429 €estimació | +6,6 % |
| Secció censal 03-006 | 4,3 % | 10,1 € | 690 € | 2.815 €estimació | +23,2 % |
| Secció censal 05-019 | 4,3 % | 10,1 € | 717 € | 2.823 €estimació | +14,6 % |
| Secció censal 03-003 | 4,3 % | 8,1 € | 596 € | 2.273 €estimació | +10,1 % |
| Secció censal 03-014 | 4,2 % | 8,5 € | 650 € | 2.425 €estimació | +24,7 % |
| Secció censal 03-001 | 4,2 % | 9,4 € | 688 € | 2.658 €estimació | +28,4 % |
| Secció censal 02-001 | 4,2 % | 9,6 € | 650 € | 2.721 €estimació | +25,1 % |
| Secció censal 04-011 | 4,2 % | 10,1 € | 697 € | 2.865 €estimació | +16,1 % |
| Secció censal 01-005 | 4,2 % | 8,9 € | 650 € | 2.539 €estimació | +16,8 % |
| Secció censal 04-014 | 4,2 % | 9,6 € | 646 € | 2.752 €estimació | +18,0 % |
| Secció censal 04-010 | 4,2 % | 9,8 € | 683 € | 2.801 €estimació | +16,2 % |
| Secció censal 03-004 | 4,2 % | 8,4 € | 612 € | 2.401 €estimació | +18,9 % |
| Secció censal 04-006 | 4,2 % | 10,8 € | 700 € | 3.126 €estimació | +20,9 % |
| Secció censal 04-009 | 4,2 % | 10,7 € | 713 € | 3.089 €estimació | +16,7 % |
| Secció censal 01-011 | 4,2 % | 10,1 € | 700 € | 2.917 €estimació | +17,1 % |
| Secció censal 02-003 | 4,1 % | 10,0 € | 649 € | 2.917 €estimació | +49,3 % |
| Secció censal 03-012 | 4,1 % | 9,4 € | 678 € | 2.764 €estimació | +13,3 % |
| Secció censal 02-007 | 4,1 % | 9,6 € | 667 € | 2.802 €estimació | +18,6 % |
| Secció censal 04-005 | 4,1 % | 10,0 € | 645 € | 2.920 €estimació | +23,3 % |
| Secció censal 05-016 | 4,1 % | 8,9 € | 613 € | 2.615 €estimació | +8,8 % |
| Secció censal 04-016 | 4,1 % | 9,6 € | 705 € | 2.824 €estimació | +15,1 % |
| Secció censal 01-006 | 4,1 % | 9,4 € | 665 € | 2.755 €estimació | +14,3 % |
| Secció censal 02-002 | 4,1 % | 10,7 € | 650 € | 3.146 €estimació | +29,9 % |
| Secció censal 04-007 | 4,1 % | 9,9 € | 700 € | 2.914 €estimació | +11,0 % |
| Secció censal 01-019 | 4,1 % | 10,9 € | 675 € | 3.236 €estimació | +15,9 % |
| Secció censal 01-015 | 4,0 % | 10,7 € | 646 € | 3.176 €estimació | +24,6 % |
| Secció censal 03-009 | 4,0 % | 9,6 € | 658 € | 2.838 €estimació | +21,7 % |
| Secció censal 01-018 | 4,0 % | 10,6 € | 692 € | 3.154 €estimació | +17,9 % |
| Secció censal 03-007 | 4,0 % | 9,5 € | 675 € | 2.822 €estimació | +17,8 % |
| Secció censal 03-011 | 4,0 % | 9,7 € | 634 € | 2.878 €estimació | +23,3 % |
| Secció censal 01-017 | 4,0 % | 9,8 € | 676 € | 2.913 €estimació | +23,1 % |
| Secció censal 03-002 | 4,0 % | 9,7 € | 652 € | 2.883 €estimació | +22,4 % |
| Secció censal 04-004 | 4,0 % | 11,2 € | 748 € | 3.340 €estimació | +18,5 % |
| Secció censal 03-016 | 4,0 % | 8,6 € | 600 € | 2.564 €estimació | +16,9 % |
| Secció censal 03-013 | 4,0 % | 9,8 € | 674 € | 2.952 €estimació | +19,0 % |
| Secció censal 03-008 | 4,0 % | 9,3 € | 687 € | 2.787 €estimació | +13,3 % |
| Secció censal 04-008 | 4,0 % | 10,2 € | 663 € | 3.075 €estimació | +19,4 % |
| Secció censal 04-013 | 4,0 % | 9,4 € | 718 € | 2.843 €estimació | +22,5 % |
| Secció censal 01-012 | 4,0 % | 9,6 € | 779 € | 2.900 €estimació | +17,3 % |
| Secció censal 04-003 | 4,0 % | 10,0 € | 714 € | 3.027 €estimació | +14,7 % |
| Secció censal 04-001 | 4,0 % | 10,2 € | 669 € | 3.097 €estimació | +22,6 % |
| Secció censal 01-013 | 3,9 % | 10,0 € | 730 € | 3.053 €estimació | +24,8 % |
| Secció censal 03-010 | 3,9 % | 9,9 € | 673 € | 3.041 €estimació | +14,7 % |
| Secció censal 03-017 | 3,9 % | 8,9 € | 615 € | 2.778 €estimació | +20,2 % |
| Secció censal 04-002 | 3,8 % | 10,2 € | 750 € | 3.207 €estimació | +18,8 % |
| Secció censal 01-016 | 3,8 % | 9,8 € | 698 € | 3.129 €estimació | +12,4 % |
| Secció censal 01-001 | 3,7 % | 9,5 € | 700 € | 3.031 €estimació | +13,7 % |
| Secció censal 01-014 | 3,7 % | 9,9 € | 800 € | 3.195 €estimació | +16,0 % |
| Secció censal 03-015 | 3,7 % | 8,6 € | 664 € | 2.796 €estimació | −4,0 % |
| Secció censal 01-002 | 3,6 % | 10,0 € | 768 € | 3.335 €estimació | +19,6 % |
Rendibilitat bruta = lloguer anual ÷ preu de venda de la zona. És bruta, abans de despeses (IBI, comunitat, assegurança, buits i impostos). Lloguer: mediana dels contractes declarats d'habitatge col·lectiu, Ministeri d'Habitatge, 2024; sol quedar per sota dels preus d'anunci. Preu: el de cada zona al mapa, període 2n trim. 2026. Per sobre del 15 % la marquem «a verificar».
Veure la rendibilitat al mapaPisos de banc a Santa Coloma de Gramenet
Compara el preu dels pisos de bancs i subhastes de Santa Coloma de Gramenet amb el preu del m² de la seva zona.
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
