Preu del m² a Cornellà de Llobregat per zones
El m² d'habitatge a Cornellà de Llobregat costa de mitjana 3.287 €/m² segons Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +11,6 %.
- Preu mitjà
- 3.287 €/m²
- Variació 1 any
- +11,6 %
- Zones amb preu
- 66
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Cornellà de Llobregat per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Cornellà de Llobregat
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 03-004 | 4.496 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 3.705 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 3.591 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 3.520 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 3.489 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 3.458 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-012 | 3.455 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 3.422 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-014 | 3.410 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 3.401 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-006 | 3.401 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 3.365 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-008 | 3.358 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-009 | 3.341 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 3.316 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-008 | 3.297 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-011 | 3.275 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 3.268 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 3.254 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-013 | 3.247 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-004 | 3.241 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 3.233 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 3.218 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-018 | 3.214 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.212 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-015 | 3.204 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.187 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.170 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 3.165 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 3.155 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 3.107 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 3.103 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.092 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 3.089 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 3.080 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.067 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 3.062 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-007 | 3.062 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 3.055 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-010 | 3.036 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 3.031 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 3.029 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 3.026 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.025 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-009 | 3.014 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-010 | 2.988 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 2.988 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 2.987 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 2.982 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.961 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 2.959 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-009 | 2.955 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-002 | 2.940 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 2.939 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 2.931 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 2.921 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 2.911 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-019 | 2.903 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-013 | 2.866 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-010 | 2.853 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 2.843 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 2.821 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.818 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-014 | 2.811 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 2.771 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 2.532 €/m² | +11,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
Rendibilitat del lloguer per zones a Cornellà de Llobregat
A Cornellà de Llobregat el lloguer mitjà és de 11,3 € al mes per m² (712 € al mes) i la rendibilitat bruta mitjana, abans de despeses, és del 4,1 % (lloguer 2024 davant del preu de venda del 2n trim. 2026).
Lloguer mitjà dels contractes nous, 2n trim. 2026
838 €/mes
Incasòl (fiances), Generalitat de Catalunya · 216 contractes nous · Consultat 3 de nov. del 2026
Contractes signats el darrer trimestre publicat; la xifra del Ministeri d'Habitatge recull tots els lloguers declarats el 2024.
| Secció censal 05-008 | 5,2 % | 12,7 € | 650 € | 2.959 €estimació | +22,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 05-002 | 5,0 % | 12,5 € | 650 € | 2.982 €estimació | +14,9 % |
| Secció censal 05-007 | 5,0 % | 11,9 € | 638 € | 2.843 €estimació | +18,8 % |
| Secció censal 06-001 | 4,9 % | 12,1 € | 650 € | 2.939 €estimació | +20,1 % |
| Secció censal 06-008 | 4,9 % | 13,4 € | 630 € | 3.297 €estimació | +18,1 % |
| Secció censal 06-010 | 4,9 % | 11,6 € | 657 € | 2.853 €estimació | +17,6 % |
| Secció censal 06-005 | 4,8 % | 12,3 € | 650 € | 3.055 €estimació | +19,2 % |
| Secció censal 05-003 | 4,8 % | 11,7 € | 647 € | 2.931 €estimació | +19,7 % |
| Secció censal 05-005 | 4,8 % | 12,0 € | 660 € | 2.987 €estimació | +19,8 % |
| Secció censal 06-013 | 4,8 % | 11,4 € | 650 € | 2.866 €estimació | +15,8 % |
| Secció censal 05-001 | 4,7 % | 11,5 € | 680 € | 2.921 €estimació | +23,4 % |
| Secció censal 06-014 | 4,7 % | 11,0 € | 662 € | 2.811 €estimació | +16,7 % |
| Secció censal 06-004 | 4,7 % | 12,6 € | 651 € | 3.241 €estimació | +15,8 % |
| Secció censal 05-010 | 4,6 % | 11,5 € | 662 € | 3.036 €estimació | +15,0 % |
| Secció censal 05-006 | 4,5 % | 11,3 € | 669 € | 2.988 €estimació | +12,5 % |
| Secció censal 06-007 | 4,5 % | 11,5 € | 631 € | 3.062 €estimació | +17,2 % |
| Secció censal 04-004 | 4,5 % | 11,4 € | 747 € | 3.080 €estimació | +20,6 % |
| Secció censal 01-012 | 4,5 % | 12,8 € | 705 € | 3.455 €estimació | +30,5 % |
| Secció censal 04-006 | 4,4 % | 11,5 € | 719 € | 3.155 €estimació | +20,1 % |
| Secció censal 01-003 | 4,4 % | 11,8 € | 735 € | 3.254 €estimació | +25,5 % |
| Secció censal 04-018 | 4,4 % | 11,6 € | 759 € | 3.214 €estimació | +24,9 % |
| Secció censal 04-017 | 4,3 % | 11,2 € | 750 € | 3.103 €estimació | +21,7 % |
| Secció censal 04-009 | 4,3 % | 10,9 € | 750 € | 3.029 €estimació | +16,7 % |
| Secció censal 03-002 | 4,3 % | 10,6 € | 706 € | 2.940 €estimació | +9,6 % |
| Secció censal 04-007 | 4,3 % | 10,6 € | 758 € | 2.961 €estimació | +16,1 % |
| Secció censal 06-009 | 4,3 % | 10,8 € | 710 € | 3.014 €estimació | +13,6 % |
| Secció censal 01-011 | 4,3 % | 11,7 € | 743 € | 3.275 €estimació | +16,3 % |
| Secció censal 03-009 | 4,2 % | 9,0 € | 850 € | 2.532 €estimació | — |
| Secció censal 04-019 | 4,2 % | 10,2 € | 725 € | 2.903 €estimació | +20,7 % |
| Secció censal 04-002 | 4,2 % | 10,6 € | 685 € | 3.031 €estimació | +14,4 % |
| Secció censal 04-008 | 4,2 % | 11,1 € | 770 € | 3.170 €estimació | +27,3 % |
| Secció censal 04-016 | 4,2 % | 10,6 € | 750 € | 3.026 €estimació | +12,0 % |
| Secció censal 04-012 | 4,2 % | 10,7 € | 768 € | 3.062 €estimació | +14,7 % |
| Secció censal 04-010 | 4,2 % | 10,2 € | 754 € | 2.911 €estimació | +27,6 % |
| Secció censal 04-011 | 4,2 % | 10,8 € | 761 € | 3.107 €estimació | +18,9 % |
| Secció censal 03-003 | 4,2 % | 9,8 € | 657 € | 2.821 €estimació | +5,7 % |
| Secció censal 01-009 | 4,1 % | 11,5 € | 800 € | 3.341 €estimació | +23,2 % |
| Secció censal 03-007 | 4,1 % | 10,9 € | 739 € | 3.165 €estimació | +13,8 % |
| Secció censal 02-002 | 4,1 % | 11,6 € | 775 € | 3.401 €estimació | +10,4 % |
| Secció censal 04-014 | 4,1 % | 10,6 € | 700 € | 3.089 €estimació | +23,3 % |
| Secció censal 04-005 | 4,1 % | 10,4 € | 815 € | 3.025 €estimació | +8,8 % |
| Secció censal 05-009 | 4,1 % | 10,1 € | 812 € | 2.955 €estimació | +12,3 % |
| Secció censal 04-015 | 4,1 % | 9,5 € | 780 € | 2.818 €estimació | +14,2 % |
| Secció censal 01-005 | 4,0 % | 11,0 € | 703 € | 3.268 €estimació | +20,2 % |
| Secció censal 04-013 | 4,0 % | 9,3 € | 700 € | 2.771 €estimació | +15,7 % |
| Secció censal 03-006 | 4,0 % | 11,5 € | 809 € | 3.422 €estimació | +22,9 % |
| Secció censal 04-001 | 4,0 % | 10,8 € | 800 € | 3.233 €estimació | +19,1 % |
| Secció censal 03-001 | 4,0 % | 11,6 € | 876 € | 3.489 €estimació | +29,0 % |
| Secció censal 01-001 | 4,0 % | 10,2 € | 795 € | 3.092 €estimació | +14,8 % |
| Secció censal 01-004 | 4,0 % | 11,1 € | 746 € | 3.365 €estimació | +13,1 % |
| Secció censal 06-015 | 4,0 % | 10,6 € | 760 € | 3.204 €estimació | +8,9 % |
| Secció censal 01-008 | 4,0 % | 11,1 € | 757 € | 3.358 €estimació | +8,8 % |
| Secció censal 01-013 | 3,9 % | 10,7 € | 783 € | 3.247 €estimació | +22,5 % |
| Secció censal 03-008 | 3,9 % | 10,1 € | 890 € | 3.067 €estimació | +13,2 % |
| Secció censal 04-003 | 3,9 % | 10,5 € | 800 € | 3.212 €estimació | +21,5 % |
| Secció censal 01-006 | 3,9 % | 11,1 € | 817 € | 3.401 €estimació | +13,9 % |
| Secció censal 01-010 | 3,9 % | 9,7 € | 721 € | 2.988 €estimació | +17,4 % |
| Secció censal 03-005 | 3,9 % | 11,4 € | 773 € | 3.520 €estimació | +19,9 % |
| Secció censal 01-002 | 3,9 % | 10,3 € | 782 € | 3.187 €estimació | +20,6 % |
| Secció censal 02-004 | 3,9 % | 11,6 € | 801 € | 3.591 €estimació | +16,1 % |
| Secció censal 03-004 | 3,8 % | 14,3 € | 1.167 € | 4.496 €estimació | +18,3 % |
| Secció censal 02-003 | 3,8 % | 11,8 € | 1.000 € | 3.705 €estimació | +20,1 % |
| Secció censal 01-014 | 3,8 % | 10,8 € | 850 € | 3.410 €estimació | +21,7 % |
| Secció censal 02-001 | 3,8 % | 10,5 € | 849 € | 3.316 €estimació | +20,7 % |
| Secció censal 03-010 | 3,8 % | 10,1 € | 917 € | 3.218 €estimació | +13,0 % |
| Secció censal 01-007 | 3,7 % | 10,7 € | 865 € | 3.458 €estimació | +16,4 % |
Rendibilitat bruta = lloguer anual ÷ preu de venda de la zona. És bruta, abans de despeses (IBI, comunitat, assegurança, buits i impostos). Lloguer: mediana dels contractes declarats d'habitatge col·lectiu, Ministeri d'Habitatge, 2024; sol quedar per sota dels preus d'anunci. Preu: el de cada zona al mapa, període 2n trim. 2026. Per sobre del 15 % la marquem «a verificar».
Veure la rendibilitat al mapaPisos de banc a Cornellà de Llobregat
Compara el preu dels pisos de bancs i subhastes de Cornellà de Llobregat amb el preu del m² de la seva zona.
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge
Estadística de les compravendes d'habitatges registrades i el preu de venda
Font: Secretaria d'Habitatge, Generalitat de Catalunya, a partir de dades del Col·legi de Registradors (compravendes d'habitatges registrades, mitjana de 4 trimestres). Límits de barris i districtes: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN (CC BY 4.0).
Llicència: Llicència oberta d'ús d'informació - Catalunya · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.
Preguntes freqüents sobre el preu del m² a Cornellà de Llobregat
Quant costa el m² d'habitatge a Cornellà de Llobregat?
3.287 €/m² de mitjana segons Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge, període 2n trim. 2026. La zona més cara és Secció censal 03-004 (4.496 €/m²) i la més assequible Secció censal 03-009 (2.532 €/m²).
D'on surt aquest preu?
Font: Secretaria d'Habitatge, Generalitat de Catalunya, a partir de dades del Col·legi de Registradors (compravendes d'habitatges registrades, mitjana de 4 trimestres). Límits de barris i districtes: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN (CC BY 4.0).
És una dada oficial o una estimació?
El preu de Cornellà de Llobregat és una dada oficial publicada per Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge. Les zones marcades com a Estimació són càlculs d'Atalaya sobre aquesta dada oficial.
Quan es va actualitzar per última vegada?
Les dades de Cornellà de Llobregat corresponen al període 2n trim. 2026 i es van actualitzar el 23 de set. del 2026.
Quina rendibilitat dona llogar un pis a Cornellà de Llobregat?
La rendibilitat bruta mitjana a Cornellà de Llobregat és del 4,1 %: 11,3 € al mes per m² de lloguer mitjà (Ministeri d'Habitatge, 2024) davant de 3.287 €/m² de preu de venda (2n trim. 2026). És bruta, abans de despeses; la neta descompta IBI, comunitat, assegurança, mesos buits i impostos. Per zones va del 3,7 % a Secció censal 01-007 al 5,2 % a Secció censal 05-008.