Preu del m² a Badalona per zones
El m² d'habitatge a Badalona costa de mitjana 3.129 €/m² segons Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (2n trim. 2026). En l'últim any ha variat un +6,6 %.
- Preu mitjà
- 3.129 €/m²
- Variació 1 any
- +6,6 %
- Zones amb preu
- 149
- Mètode · fiabilitat mitjana
- Oficial · mitjana municipal
Mapa immobiliari de Badalona per zones
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per secció censal a Badalona
Les seccions censals són estimacions d'Atalaya sobre la dada oficial de la ciutat; fes-les servir per comparar zones, no com a preu exacte.
| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secció censal 03-013 | 4.485 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-014 | 4.326 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-006 | 4.018 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-002 | 3.923 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-015 | 3.848 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-003 | 3.820 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-001 | 3.792 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-003 | 3.765 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-004 | 3.707 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-030 | 3.675 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-001 | 3.661 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-006 | 3.636 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-004 | 3.605 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-002 | 3.589 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-001 | 3.577 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-008 | 3.555 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-007 | 3.551 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-007 | 3.547 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-023 | 3.534 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-005 | 3.490 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-004 | 3.465 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-008 | 3.454 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-007 | 3.452 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-014 | 3.406 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-003 | 3.388 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-004 | 3.376 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-002 | 3.361 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-009 | 3.360 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-002 | 3.352 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-008 | 3.344 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 01-005 | 3.302 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-011 | 3.299 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-016 | 3.284 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-002 | 3.262 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-017 | 3.259 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-031 | 3.213 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-012 | 3.194 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-004 | 3.193 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-006 | 3.191 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-010 | 3.163 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-011 | 3.151 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-004 | 3.137 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-011 | 3.136 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-012 | 3.131 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-003 | 3.130 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-005 | 3.117 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-003 | 3.115 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-003 | 3.077 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-002 | 3.063 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-008 | 3.060 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-001 | 3.026 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-014 | 3.022 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 05-005 | 3.003 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-014 | 2.994 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-036 | 2.975 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-024 | 2.968 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-001 | 2.964 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-009 | 2.964 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-013 | 2.956 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-009 | 2.952 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-018 | 2.948 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-013 | 2.935 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-020 | 2.918 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-009 | 2.916 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-029 | 2.908 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-044 | 2.906 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-006 | 2.903 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-005 | 2.884 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-012 | 2.883 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-052 | 2.880 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-007 | 2.868 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-022 | 2.852 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-015 | 2.851 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-010 | 2.847 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-030 | 2.837 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-059 | 2.803 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-033 | 2.801 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-005 | 2.800 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-026 | 2.791 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-058 | 2.780 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-002 | 2.777 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-014 | 2.766 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-013 | 2.764 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-019 | 2.757 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-053 | 2.749 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-035 | 2.726 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-024 | 2.724 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 03-010 | 2.700 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-011 | 2.688 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-013 | 2.683 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-006 | 2.677 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-054 | 2.670 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-004 | 2.668 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-007 | 2.667 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-023 | 2.665 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-003 | 2.654 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-021 | 2.653 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-011 | 2.652 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-016 | 2.651 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-018 | 2.641 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 04-001 | 2.639 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-045 | 2.635 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-012 | 2.635 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-034 | 2.633 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-057 | 2.626 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-008 | 2.626 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-020 | 2.625 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-005 | 2.610 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-006 | 2.605 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-010 | 2.604 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-031 | 2.601 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-009 | 2.575 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-011 | 2.575 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-015 | 2.565 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-027 | 2.560 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-028 | 2.556 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-007 | 2.552 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-003 | 2.535 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-043 | 2.528 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 02-010 | 2.525 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-001 | 2.524 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-009 | 2.518 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-015 | 2.516 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-022 | 2.512 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 06-004 | 2.511 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-025 | 2.504 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-028 | 2.483 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-037 | 2.463 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-047 | 2.462 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-021 | 2.430 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-049 | 2.413 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-013 | 2.382 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-005 | 2.357 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-015 | 2.321 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-032 | 2.321 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-008 | 2.316 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-003 | 2.260 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-038 | 2.220 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 08-001 | 2.207 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-001 | 2.178 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-008 | 2.174 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-017 | 2.172 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 09-005 | 2.157 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-007 | 2.157 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
| Secció censal 07-017 | 2.135 €/m² | +6,6 % | Estimació Atalaya | Estimació · secció censal | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 23 de set. del 2026 |
