Preu del m² a Asturias
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 78 municipis de Asturias, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.799 €/m²
- Variació 1 any
- +14,0 %
- Municipis
- 78
- Amb dada oficial pròpia
- 6
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a Asturias| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gijón | 2.343 €/m² | +12,5 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oviedo | 2.215 €/m² | +18,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castrillón | 1.721 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Gozón | 1.605 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Siero | 1.564 €/m² | +17,8 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Avilés | 1.553 €/m² | +16,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muros de Nalón | 1.514 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llanera | 1.438 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Llanes | 1.410 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carreño | 1.385 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villaviciosa | 1.382 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Soto del Barco | 1.368 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Somiedo | 1.344 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Colunga | 1.304 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ribadesella | 1.302 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Coaña | 1.278 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ribadedeva | 1.250 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Navia | 1.234 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Noreña | 1.234 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cangas de Onís | 1.224 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Corvera de Asturias | 1.186 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Morcín | 1.178 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tapia de Casariego | 1.139 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cangas del Narcea | 1.136 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Parres | 1.097 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mieres | 1.096 €/m² | +28,2 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Peñamellera Baja | 1.090 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ibias | 1.084 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Nava | 1.077 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valdés | 1.065 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Langreo | 1.052 €/m² | +21,8 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Proaza | 1.047 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aller | 1.035 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cudillero | 1.021 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Quirós | 1.014 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Laviana | 1.008 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Degaña | 1.001 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Martín del Rey Aurelio | 991 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Illas | 982 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lena | 978 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Grado | 968 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sobrescobio | 962 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Las Regueras | 962 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Caravia | 961 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Caso | 954 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pravia | 944 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Piloña | 931 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Salas | 920 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| El Franco | 914 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santo Adriano | 888 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Castropol | 888 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Yernes y Tameza | 887 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Grandas de Salime | 879 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sariego | 866 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabrales | 856 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Teverga | 850 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Belmonte de Miranda | 804 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tineo | 804 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vegadeo | 794 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Candamo | 793 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Allande | 775 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bimenes | 766 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Tirso de Abres | 739 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ribera de Arriba | 732 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ponga | 731 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villayón | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Amieva | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Taramundi | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Boal | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pesoz | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabranes | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Eulalia de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Martín de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Riosa | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Onís | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Illano | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Peñamellera Alta | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Villanueva de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Llicència: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.