Preu del m² a A Coruña
Preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge als 93 municipis de A Coruña, amb la font, el mètode i la data de cada dada.
- Mitjana provincial
- 1.750 €/m²
- Variació 1 any
- +12,0 %
- Municipis
- 93
- Amb dada oficial pròpia
- 10
Quant costa el m² d'habitatge a cada zona. Dades: Registre de la Propietat, taxacions del Ministeri d'Habitatge i estimacions d'Atalaya.
€/m² de venda
Municipis · Districtes
Sense dades
Comparat amb Espanya
Trams fixos per a tot Espanya: un mateix color és el mateix preu a qualsevol província o municipi.
Passa el ratolí o toca una zona
Tria què vols veure a dalt a l'esquerra i toca una zona: veuràs la seva fitxa amb tots els indicadors, la font i la data de cada dada.
Preus: fonts oficials citades a cada zona · Estimacions: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Preu del m² per municipi
Pisos de banc a A Coruña| Font | Mètode | Període | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2.775 €/m² | +7,9 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santiago de Compostela | 2.339 €/m² | +5,8 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oleiros | 2.305 €/m² | +15,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Culleredo | 1.907 €/m² | +10,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cambre | 1.887 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ames | 1.835 €/m² | +11,9 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabanas | 1.802 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sada | 1.758 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Brión | 1.752 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Teo | 1.665 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arteixo | 1.651 €/m² | +21,6 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ares | 1.499 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Betanzos | 1.478 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ribeira | 1.437 €/m² | +17,1 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Bergondo | 1.426 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Miño | 1.364 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oroso | 1.269 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Boqueixón | 1.268 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carral | 1.248 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Abegondo | 1.229 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Porto do Son | 1.221 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Valdoviño | 1.219 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ferrol | 1.213 €/m² | +20,4 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Narón | 1.207 €/m² | +21,7 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mugardos | 1.196 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rois | 1.182 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Pontedeume | 1.170 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fene | 1.164 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carballo | 1.162 €/m² | +18,0 % | Ministeri d'Habitatge (taxacions) | Oficial · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat mitjana | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Boiro | 1.153 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Malpica de Bergantiños | 1.147 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| O Pino | 1.141 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Oza-Cesuras | 1.123 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Pobra do Caramiñal | 1.121 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Carnota | 1.095 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cabana de Bergantiños | 1.076 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Padrón | 1.075 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Corcubión | 1.061 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Noia | 1.033 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Laracha | 1.032 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Rianxo | 1.030 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ordes | 1.027 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilarmaior | 1.012 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Arzúa | 987 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Coirós | 973 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cee | 956 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cerceda | 928 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cedeira | 924 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| As Pontes de García Rodríguez | 918 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Negreira | 909 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Frades | 908 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Paderne | 908 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Capela | 903 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Fisterra | 898 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ortigueira | 889 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Tordoia | 882 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Trazo | 879 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vedra | 862 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Irixoa | 858 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muros | 857 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Neda | 849 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| San Sadurniño | 847 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| A Baña | 842 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Aranga | 841 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mañón | 840 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santa Comba | 831 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Curtis | 814 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Dumbría | 804 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mesía | 801 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Val do Dubra | 800 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Melide | 796 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vilasantar | 791 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Boimorto | 780 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Outes | 780 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Dodro | 766 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Toques | 763 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| As Somozas | 754 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Lousame | 752 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Moeche | 742 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Laxe | 736 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Sobrado | 735 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cariño | 733 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Mazaricos | 731 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Touro | 726 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Ponteceso | 725 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Santiso | 722 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Monfero | 707 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Muxía | 704 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Vimianzo | 697 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Cerdido | 697 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Camariñas | 697 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Zas | 697 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
| Coristanco | 697 €/m² | +12,0 % | Estimació Atalaya | Estimació · mitjana municipal(detall mitjà) | Fiabilitat baixa | 2n trim. 2026Actualitzat 17 de set. del 2026 |
Com calculem el preu del m²
Sempre que existeix, mostrem la dada oficial: el preu mitjà de les compravendes d'habitatge inscrites al Registre de la Propietat que publiquen la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Madrid i el Govern Basc, per barri, districte o municipi. Als municipis de més de 25.000 habitants sense aquesta estadística partim del valor taxat mitjà del Ministeri d'Habitatge i el portem a nivell de venda (× 1,086, la relació mediana entre compravenda registrada i taxació); ho indiquem com a càlcul sobre dada oficial i citem la taxació publicada.
On no hi ha estadística oficial (seccions censals i municipis petits) publiquem una estimació pròpia, sempre marcada com a tal: reparteix el preu oficial de la zona que la conté segons el lloguer (Ministeri d'Habitatge) i la renda de les llars (INE) de cada secció, de manera que mai no mou el nivell de la dada oficial.
Cada zona indica la seva font, si és oficial o estimació, el seu nivell de detall (província, municipi, barri o secció), el període, la data de l'última actualització i la seva fiabilitat per valorar un pis concret:
- Fiabilitat alta: la xifra descriu bé un pis típic de la zona: zona petita amb moltes compravendes registrades, o estimació amb un error esperat de fins al 10 %.
- Fiabilitat mitjana: bona referència, amb marge: dada oficial de tot un municipi, amb poques compravendes o de taxació, o estimació amb un error esperat del 10 al 20 %.
- Fiabilitat baixa: poc representativa per a un pis concret: mitjana oficial de tota una província (una dada fiable com a mitjana, però molt àmplia) o estimació amb un error esperat superior al 20 %.
Fonts i atribucions
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Llicència: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · últim període 2026-Q2 · Font original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Llicència: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · últim període zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No fem servir preus d'oferta de portals immobiliaris: totes les xifres surten de registres públics o de la nostra estimació sobre aquests.