Precio del m² en Zaragoza
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 293 municipios de Zaragoza, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial
- 1.944 €/m²
- Variación 1 año
- +14,4 %
- Municipios
- 293
- Con dato oficial propio
- 1
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Zaragoza| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 2.240 €/m² | +12,6 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cuarte de Huerva | 1.912 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villanueva de Gállego | 1.725 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cadrete | 1.597 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Utebo | 1.535 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Moneva | 1.510 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Puebla de Alfindén | 1.423 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| María de Huerva | 1.382 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Muela | 1.361 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Biel | 1.327 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Burgo de Ebro | 1.209 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Monterde | 1.174 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mequinenza | 1.164 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pinseque | 1.157 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alagón | 1.152 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Mateo de Gállego | 1.141 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Anento | 1.137 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Zuera | 1.131 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vera de Moncayo | 1.122 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lituénigo | 1.110 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Aladrén | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cerveruela | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Luesma | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Retascón | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Murero | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torralbilla | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Orcajo | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Nombrevilla | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santed | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Las Cuerlas | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Manchones | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villanueva de Jiloca | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lechón | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villarroya del Campo | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fombuena | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Abanto | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torralba de los Frailes | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Val de San Martín | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Balconchán | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Aldehuela de Liestos | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vistabella | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villadoz | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valdehorna | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Berrueco | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Badules | 1.094 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Encinacorba | 1.090 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Moyuela | 1.077 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sierra de Luna | 1.076 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mozota | 1.070 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valpalmas | 1.057 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Agón | 1.055 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tarazona | 1.054 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Calatayud | 1.053 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ejea de los Caballeros | 1.049 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Farlete | 1.036 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alcalá de Moncayo | 1.028 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Los Pintanos | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Piedratajada | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Artieda | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Marracos | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Urriés | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Orés | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Asín | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Undués de Lerda | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mianos | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ardisa | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Navardún | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Isuerre | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sigüés | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bagüés | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Layana | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lobera de Onsella | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Longás | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Puendeluna | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mezalocha | 1.026 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Zaida | 1.023 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Rueda de Jalón | 1.023 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Almunia de Doña Godina | 993 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villamayor de Gállego | 991 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Aguilón | 989 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Nuez de Ebro | 976 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuendetodos | 975 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cimballa | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valtorres | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torrehermosa | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bordalba | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bubierca | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castejón de las Armas | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Contamina | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Malanquilla | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alarba | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Embid de Ariza | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Clarés de Ribota | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sisamón | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castejón de Alarba | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cabolafuente | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bijuesca | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villalba de Perejil | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Velilla de Jiloca | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torrelapaja | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Berdejo | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ruesca | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Calmarza | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Godojos | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pomer | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Montón | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alconchel de Ariza | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Oseja | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pozuel de Ariza | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Vilueña | 967 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuentes de Ebro | 964 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Carenas | 960 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Orera | 958 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Perdiguera | 951 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Épila | 944 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Daroca | 944 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sobradiel | 937 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Frasno | 932 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Belchite | 929 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Almolda | 927 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Botorrita | 922 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Las Pedrosas | 920 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Uncastillo | 917 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pedrola | 913 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Los Fayos | 913 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castejón de Valdejasa | 910 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Samper del Salz | 905 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Almochuel | 905 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valmadrid | 905 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pleitas | 905 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pastriz | 900 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Borja | 900 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torrijo de la Cañada | 895 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Letux | 894 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tobed | 887 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cabañas de Ebro | 880 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Muel | 878 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Luesia | 877 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Leciñena | 876 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cinco Olivas | 876 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alforque | 876 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villarreal de Huerva | 876 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Plenas | 874 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bárboles | 873 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santa Eulalia de Gállego | 872 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pradilla de Ebro | 867 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fréscano | 867 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sos del Rey Católico | 867 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castiliscar | 866 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villar de los Navarros | 866 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Torralba de Ribota | 865 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Litago | 863 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sástago | 856 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tauste | 854 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Escatrón | 854 €/m² | +14,4 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
