Precio del m² en Santa Cruz de Tenerife
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 54 municipios de Santa Cruz de Tenerife, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial
- 2.297 €/m²
- Variación 1 año
- +15,2 %
- Municipios
- 54
- Con dato oficial propio
- 9
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Santa Cruz de Tenerife| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeje | 3.776 €/m² | +14,9 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Puerto de la Cruz | 3.092 €/m² | +21,9 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Rosario | 2.951 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Arona | 2.946 €/m² | +15,0 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Candelaria | 2.735 €/m² | +3,5 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Granadilla de Abona | 2.502 €/m² | +19,7 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Breña Baja | 2.393 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valverde | 2.333 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.330 €/m² | +19,6 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Miguel de Abona | 2.316 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Arico | 2.294 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Güímar | 2.240 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Guía de Isora | 2.232 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santiago del Teide | 2.217 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valle Gran Rey | 2.137 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Sebastián de la Gomera | 2.083 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2.042 €/m² | +16,2 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tacoronte | 2.018 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santa Cruz de la Palma | 2.016 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alajeró | 1.997 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Pinar de El Hierro | 1.973 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Puntallana | 1.961 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Los Realejos | 1.906 €/m² | +35,1 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Los Llanos de Aridane | 1.855 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Sauzal | 1.832 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tegueste | 1.810 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fasnia | 1.809 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Breña Alta | 1.789 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Garachico | 1.756 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Orotava | 1.729 €/m² | +8,4 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tazacorte | 1.729 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuencaliente de la Palma | 1.728 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Frontera | 1.652 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Matanza de Acentejo | 1.642 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Paso | 1.587 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santa Úrsula | 1.552 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Puntagorda | 1.534 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vallehermoso | 1.473 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Arafo | 1.473 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Guancha | 1.470 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Victoria de Acentejo | 1.412 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Buenavista del Norte | 1.405 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Juan de la Rambla | 1.381 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tijarafe | 1.368 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villa de Mazo | 1.362 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Icod de los Vinos | 1.312 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Hermigua | 1.309 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Los Silos | 1.287 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Agulo | 1.283 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Andrés y Sauces | 1.235 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vilaflor de Chasna | 1.095 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Barlovento | 940 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Garafía | 917 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Tanque | 917 €/m² | +15,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
Cómo calculamos el precio del m²
Siempre que existe, mostramos el dato oficial: el precio medio de las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad que publican la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Vasco, por barrio, distrito o municipio. En los municipios de más de 25.000 habitantes sin esa estadística partimos del valor tasado medio del Ministerio de Vivienda y lo llevamos a nivel de venta (× 1,086, la relación mediana entre compraventa registrada y tasación); lo indicamos como cálculo sobre dato oficial y citamos la tasación publicada.
Donde no hay estadística oficial (secciones censales y municipios pequeños) publicamos una estimación propia, siempre marcada como tal: reparte el precio oficial de la zona que la contiene según el alquiler (Ministerio de Vivienda) y la renta de los hogares (INE) de cada sección, así que nunca mueve el nivel del dato oficial.
Cada zona indica su fuente, si es oficial o estimación, su nivel de detalle (provincia, municipio, barrio o sección), el periodo, la fecha de la última actualización y su fiabilidad para valorar un piso concreto:
- Fiabilidad alta: la cifra describe bien un piso típico de la zona: zona pequeña con muchas compraventas registradas, o estimación con un error esperado de hasta el 10 %.
- Fiabilidad media: buena referencia, con margen: dato oficial de todo un municipio, con pocas compraventas o de tasación, o estimación con un error esperado del 10 al 20 %.
- Fiabilidad baja: poco representativa para un piso concreto: media oficial de toda una provincia (un dato fiable como media, pero muy amplio) o estimación con un error esperado superior al 20 %.
Fuentes y atribuciones
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licencia: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licencia: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · último periodo zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No usamos precios de oferta de portales inmobiliarios: todas las cifras salen de registros públicos o de nuestra estimación sobre ellos.