Precio del m² en Lugo
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 67 municipios de Lugo, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial
- 1.173 €/m²
- Variación 1 año
- +9,2 %
- Municipios
- 67
- Con dato oficial propio
- 1
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Lugo| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo | 1.405 €/m² | +3,9 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Barreiros | 1.397 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Foz | 1.333 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribadeo | 1.321 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Viveiro | 1.217 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cervo | 1.071 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Outeiro de Rei | 1.048 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Burela | 1.008 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Xove | 995 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Monforte de Lemos | 957 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vilalba | 948 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Meira | 917 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Corgo | 884 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sarria | 884 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Guitiriz | 881 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castro de Rei | 876 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pedrafita do Cebreiro | 842 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Portomarín | 831 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Chantada | 817 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Taboada | 816 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Begonte | 805 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mondoñedo | 797 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pol | 784 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Trabada | 781 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| A Fonsagrada | 776 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Xermade | 766 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castroverde | 763 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribas de Sil | 760 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Monterroso | 758 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Navia de Suarna | 755 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| A Pobra do Brollón | 753 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alfoz | 747 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Guntín | 742 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Folgoso do Courel | 724 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Incio | 721 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cervantes | 720 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Baleira | 719 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Carballedo | 717 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribeira de Piquín | 710 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Riotorto | 708 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Paradela | 707 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Muras | 703 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ourol | 700 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bóveda | 697 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Negueira de Muñiz | 694 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sober | 692 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Valadouro | 686 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Friol | 685 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| As Nogais | 679 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pantón | 668 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Palas de Rei | 665 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Páramo | 663 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Vicedo | 661 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Baralla | 658 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Quiroga | 644 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Samos | 642 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Abadín | 642 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| O Saviñao | 636 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Antas de Ulla | 635 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| A Pontenova | 620 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Rábade | 615 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Becerreá | 608 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lourenzá | 590 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Triacastela | 554 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Láncara | 551 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| A Pastoriza | 547 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cospeito | 525 €/m² | +9,2 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
Cómo calculamos el precio del m²
Siempre que existe, mostramos el dato oficial: el precio medio de las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad que publican la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Vasco, por barrio, distrito o municipio. En los municipios de más de 25.000 habitantes sin esa estadística partimos del valor tasado medio del Ministerio de Vivienda y lo llevamos a nivel de venta (× 1,086, la relación mediana entre compraventa registrada y tasación); lo indicamos como cálculo sobre dato oficial y citamos la tasación publicada.
Donde no hay estadística oficial (secciones censales y municipios pequeños) publicamos una estimación propia, siempre marcada como tal: reparte el precio oficial de la zona que la contiene según el alquiler (Ministerio de Vivienda) y la renta de los hogares (INE) de cada sección, así que nunca mueve el nivel del dato oficial.
Cada zona indica su fuente, si es oficial o estimación, su nivel de detalle (provincia, municipio, barrio o sección), el periodo, la fecha de la última actualización y su fiabilidad para valorar un piso concreto:
- Fiabilidad alta: la cifra describe bien un piso típico de la zona: zona pequeña con muchas compraventas registradas, o estimación con un error esperado de hasta el 10 %.
- Fiabilidad media: buena referencia, con margen: dato oficial de todo un municipio, con pocas compraventas o de tasación, o estimación con un error esperado del 10 al 20 %.
- Fiabilidad baja: poco representativa para un piso concreto: media oficial de toda una provincia (un dato fiable como media, pero muy amplio) o estimación con un error esperado superior al 20 %.
Fuentes y atribuciones
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licencia: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licencia: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · último periodo zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No usamos precios de oferta de portales inmobiliarios: todas las cifras salen de registros públicos o de nuestra estimación sobre ellos.