Precio del m² en Asturias
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 78 municipios de Asturias, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial
- 1.799 €/m²
- Variación 1 año
- +14,0 %
- Municipios
- 78
- Con dato oficial propio
- 6
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Asturias| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gijón | 2.343 €/m² | +12,5 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Oviedo | 2.215 €/m² | +18,0 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castrillón | 1.721 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Gozón | 1.605 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Siero | 1.564 €/m² | +17,8 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Avilés | 1.553 €/m² | +16,6 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Muros de Nalón | 1.514 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Llanera | 1.438 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Llanes | 1.410 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Carreño | 1.385 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villaviciosa | 1.382 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Soto del Barco | 1.368 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Somiedo | 1.344 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Colunga | 1.304 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribadesella | 1.302 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Coaña | 1.278 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribadedeva | 1.250 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Navia | 1.234 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Noreña | 1.234 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cangas de Onís | 1.224 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Corvera de Asturias | 1.186 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Morcín | 1.178 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tapia de Casariego | 1.139 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cangas del Narcea | 1.136 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Parres | 1.097 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mieres | 1.096 €/m² | +28,2 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Peñamellera Baja | 1.090 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ibias | 1.084 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Nava | 1.077 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valdés | 1.065 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Langreo | 1.052 €/m² | +21,8 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Proaza | 1.047 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Aller | 1.035 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cudillero | 1.021 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Quirós | 1.014 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Laviana | 1.008 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Degaña | 1.001 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Martín del Rey Aurelio | 991 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Illas | 982 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lena | 978 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Grado | 968 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sobrescobio | 962 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Las Regueras | 962 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Caravia | 961 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Caso | 954 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pravia | 944 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Piloña | 931 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Salas | 920 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Franco | 914 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santo Adriano | 888 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Castropol | 888 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Yernes y Tameza | 887 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Grandas de Salime | 879 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Sariego | 866 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cabrales | 856 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Teverga | 850 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Belmonte de Miranda | 804 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tineo | 804 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vegadeo | 794 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Candamo | 793 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Allande | 775 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bimenes | 766 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Tirso de Abres | 739 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ribera de Arriba | 732 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ponga | 731 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villayón | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Amieva | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Taramundi | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Boal | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pesoz | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cabranes | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Santa Eulalia de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Martín de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Riosa | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Onís | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Illano | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Peñamellera Alta | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villanueva de Oscos | 717 €/m² | +14,0 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
Cómo calculamos el precio del m²
Siempre que existe, mostramos el dato oficial: el precio medio de las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad que publican la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Vasco, por barrio, distrito o municipio. En los municipios de más de 25.000 habitantes sin esa estadística partimos del valor tasado medio del Ministerio de Vivienda y lo llevamos a nivel de venta (× 1,086, la relación mediana entre compraventa registrada y tasación); lo indicamos como cálculo sobre dato oficial y citamos la tasación publicada.
Donde no hay estadística oficial (secciones censales y municipios pequeños) publicamos una estimación propia, siempre marcada como tal: reparte el precio oficial de la zona que la contiene según el alquiler (Ministerio de Vivienda) y la renta de los hogares (INE) de cada sección, así que nunca mueve el nivel del dato oficial.
Cada zona indica su fuente, si es oficial o estimación, su nivel de detalle (provincia, municipio, barrio o sección), el periodo, la fecha de la última actualización y su fiabilidad para valorar un piso concreto:
- Fiabilidad alta: la cifra describe bien un piso típico de la zona: zona pequeña con muchas compraventas registradas, o estimación con un error esperado de hasta el 10 %.
- Fiabilidad media: buena referencia, con margen: dato oficial de todo un municipio, con pocas compraventas o de tasación, o estimación con un error esperado del 10 al 20 %.
- Fiabilidad baja: poco representativa para un piso concreto: media oficial de toda una provincia (un dato fiable como media, pero muy amplio) o estimación con un error esperado superior al 20 %.
Fuentes y atribuciones
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licencia: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licencia: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · último periodo zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No usamos precios de oferta de portales inmobiliarios: todas las cifras salen de registros públicos o de nuestra estimación sobre ellos.