Precio del m² en Albacete
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 87 municipios de Albacete, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial
- 1.236 €/m²
- Variación 1 año
- +13,8 %
- Municipios
- 87
- Con dato oficial propio
- 4
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Albacete| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1.804 €/m² | +15,5 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 1.161 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Masegoso | 1.084 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alcalá del Júcar | 930 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Casas de Lázaro | 927 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Peñas de San Pedro | 863 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Almansa | 803 €/m² | +9,2 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Balsa de Ves | 788 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Hellín | 780 €/m² | +13,4 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ayna | 777 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pozuelo | 774 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Corral-Rubio | 773 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Roda | 753 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pozo-Lorente | 746 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villatoya | 742 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| San Pedro | 736 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Balazote | 730 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alcaraz | 723 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villapalacios | 719 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Peñascosa | 718 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Abengibre | 714 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Gineta | 711 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Hoya-Gonzalo | 705 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Robledo | 704 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Casas-Ibáñez | 700 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valdeganga | 688 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pozo Cañada | 682 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Viveros | 682 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villarrobledo | 666 €/m² | +1,6 % | Ministerio de Vivienda (tasaciones) | Oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Vianos | 664 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pétrola | 663 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Casas de Ves | 654 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Higueruela | 652 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Ballestero | 652 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Salobre | 652 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Paterna del Madera | 650 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villamalea | 641 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Madrigueras | 640 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villa de Ves | 633 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Montalvos | 633 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Golosalvo | 633 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Herrera | 633 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Riópar | 629 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villavaliente | 629 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Molinicos | 621 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bonete | 621 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Caudete | 618 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bienservida | 612 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Carcelén | 597 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| El Bonillo | 593 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Povedilla | 584 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| La Recueja | 584 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Motilleja | 580 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Jorquera | 579 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ontur | 576 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alatoz | 574 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuensanta | 573 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Letur | 572 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lezuza | 571 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cotillas | 570 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ossa de Montiel | 556 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Férez | 552 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mahora | 546 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Montealegre del Castillo | 541 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alcadozo | 541 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Navas de Jorquera | 539 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Liétor | 539 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Barrax | 533 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tobarra | 527 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuentealbilla | 526 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Pozohondo | 522 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Tarazona de la Mancha | 521 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bogarra | 519 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Elche de la Sierra | 515 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Nerpio | 513 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villaverde de Guadalimar | 510 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Albatana | 505 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Minaya | 502 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Munera | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alborea | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Yeste | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alpera | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Socovos | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Villalgordo del Júcar | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Fuente-Álamo | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Casas de Juan Núñez | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Cenizate | 492 €/m² | +13,8 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
Cómo calculamos el precio del m²
Siempre que existe, mostramos el dato oficial: el precio medio de las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad que publican la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Vasco, por barrio, distrito o municipio. En los municipios de más de 25.000 habitantes sin esa estadística partimos del valor tasado medio del Ministerio de Vivienda y lo llevamos a nivel de venta (× 1,086, la relación mediana entre compraventa registrada y tasación); lo indicamos como cálculo sobre dato oficial y citamos la tasación publicada.
Donde no hay estadística oficial (secciones censales y municipios pequeños) publicamos una estimación propia, siempre marcada como tal: reparte el precio oficial de la zona que la contiene según el alquiler (Ministerio de Vivienda) y la renta de los hogares (INE) de cada sección, así que nunca mueve el nivel del dato oficial.
Cada zona indica su fuente, si es oficial o estimación, su nivel de detalle (provincia, municipio, barrio o sección), el periodo, la fecha de la última actualización y su fiabilidad para valorar un piso concreto:
- Fiabilidad alta: la cifra describe bien un piso típico de la zona: zona pequeña con muchas compraventas registradas, o estimación con un error esperado de hasta el 10 %.
- Fiabilidad media: buena referencia, con margen: dato oficial de todo un municipio, con pocas compraventas o de tasación, o estimación con un error esperado del 10 al 20 %.
- Fiabilidad baja: poco representativa para un piso concreto: media oficial de toda una provincia (un dato fiable como media, pero muy amplio) o estimación con un error esperado superior al 20 %.
Fuentes y atribuciones
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licencia: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licencia: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · último periodo zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No usamos precios de oferta de portales inmobiliarios: todas las cifras salen de registros públicos o de nuestra estimación sobre ellos.