Precio del m² en Álava
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los 51 municipios de Álava, con la fuente, el método y la fecha de cada dato.
- Media provincial (desde tasación)
- 2.748 €/m²
- Variación 1 año
- +7,7 %
- Municipios
- 51
- Con dato oficial propio
- 1
Cuánto cuesta el m² de vivienda en cada zona. Datos: Registro de la Propiedad, tasaciones del Ministerio de Vivienda y estimaciones de Atalaya.
€/m² de venta
Municipios · Distritos
Sin datos
Comparado con España
Tramos fijos para toda España: un mismo color es el mismo precio en cualquier provincia o municipio.
Pasa el ratón o toca una zona
Elige qué quieres ver arriba a la izquierda y toca una zona: verás su ficha con todos los indicadores, la fuente y la fecha de cada dato.
Precios: fuentes oficiales citadas en cada zona · Estimaciones: Atalaya · Mapa base: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Precio del m² por municipio
Pisos de banco en Álava| Fuente | Método | Periodo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 2.863 €/m²media 4 trim. (Atalaya) | +11,6 % | Gobierno Vasco, ECVI (Registradores) | Cálculo sobre dato oficial · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad media | 2.º trim. 2026Actualizado 9 oct 2026 |
| Laudio | 2.056 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Zuia | 1.784 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Zigoitia | 1.770 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Arratzua-Ubarrundia | 1.751 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Amurrio | 1.699 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Alegría-Dulantzi | 1.624 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Erriberabeitia | 1.619 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Zalduondo | 1.580 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Legutio | 1.576 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Artziniega | 1.530 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Añana | 1.509 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Barrundia | 1.482 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lagrán | 1.444 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Burgelu | 1.436 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 1.427 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Donemiliaga | 1.427 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bernedo | 1.420 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Iruraiz-Gauna | 1.400 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Laguardia | 1.386 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Iruña de Oca | 1.378 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Erriberagoitia | 1.376 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Salvatierra | 1.355 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Aramaio | 1.337 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Arraia-Maeztu | 1.306 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Okondo | 1.256 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Asparrena | 1.253 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Urkabustaiz | 1.248 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Labastida | 1.234 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Kuartango | 1.217 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Ayala | 1.203 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Zambrana | 1.198 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Gaubea | 1.177 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lantarón | 1.165 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Berantevilla | 1.159 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Oyón-Oion | 1.106 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Mañueta | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Elciego | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Valle de Arana | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lanciego | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Navaridas | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Kanpezu | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Leza | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Lapuebla de Labarca | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Samaniego | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Armiñón | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Iekora | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Eskuernaga | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Moreda Araba | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Bilar | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
| Kripan | 1.094 €/m² | +7,7 % | Estimación Atalaya | Estimación · media municipal(detalle medio) | Fiabilidad baja | 2.º trim. 2026Actualizado 17 sept 2026 |
Cómo calculamos el precio del m²
Siempre que existe, mostramos el dato oficial: el precio medio de las compraventas de vivienda inscritas en el Registro de la Propiedad que publican la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Vasco, por barrio, distrito o municipio. En los municipios de más de 25.000 habitantes sin esa estadística partimos del valor tasado medio del Ministerio de Vivienda y lo llevamos a nivel de venta (× 1,086, la relación mediana entre compraventa registrada y tasación); lo indicamos como cálculo sobre dato oficial y citamos la tasación publicada.
Donde no hay estadística oficial (secciones censales y municipios pequeños) publicamos una estimación propia, siempre marcada como tal: reparte el precio oficial de la zona que la contiene según el alquiler (Ministerio de Vivienda) y la renta de los hogares (INE) de cada sección, así que nunca mueve el nivel del dato oficial.
Cada zona indica su fuente, si es oficial o estimación, su nivel de detalle (provincia, municipio, barrio o sección), el periodo, la fecha de la última actualización y su fiabilidad para valorar un piso concreto:
- Fiabilidad alta: la cifra describe bien un piso típico de la zona: zona pequeña con muchas compraventas registradas, o estimación con un error esperado de hasta el 10 %.
- Fiabilidad media: buena referencia, con margen: dato oficial de todo un municipio, con pocas compraventas o de tasación, o estimación con un error esperado del 10 al 20 %.
- Fiabilidad baja: poco representativa para un piso concreto: media oficial de toda una provincia (un dato fiable como media, pero muy amplio) o estimación con un error esperado superior al 20 %.
Fuentes y atribuciones
Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda y Agenda Urbana (Órgano Estadístico Específico)
Estadística de Compraventa de Inmuebles (ECVI)
Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, Estadística de Compraventa de Inmuebles (ECVI), a partir de datos del Colegio de Registradores (CC BY 4.0). Límites de barrios: Eustat (CC BY 4.0).
Licencia: CC BY 4.0 · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Valor tasado medio de vivienda libre (municipios > 25.000 hab y provincias)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre).
Licencia: Aviso legal MIVAU (Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público) · último periodo 2026-Q2 · Fuente original
Atalaya
Estimación de precio de venta por sección censal y municipio (modelo alquiler + renta)
Estimación de Atalaya, no es una estadística oficial. Elaboración propia a partir del precio oficial de la zona que la contiene (ver fuente base), alquileres SERPAVI (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y renta y población del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares).
Licencia: Own elaboration; inputs: Llicència oberta Catalunya, Ayuntamiento de Madrid reuse conditions, CC BY 4.0 (Eustat/ECVI, INE), MIVAU aviso legal · último periodo zpe-2026.10-v2 (2026-10-20)
No usamos precios de oferta de portales inmobiliarios: todas las cifras salen de registros públicos o de nuestra estimación sobre ellos.